Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 51 | Davis Livs | LaMSF / LV | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:42.817 | | 5 | | |
2 | 2 | Roman Morozov | FMU / UA | TM | | | | | | 11 | | 1:43.543 | +0.726 | 10 | | |
3 | 9 | Allan Scheel Hansen | DMU / DK | Kawasaki | | | | | | 14 | | 1:43.963 | +1.146 | 14 | | |
4 | 115 | Olexandr Paschinskiy | FMU / UA | KTM | | | | | | 10 | | 1:44.263 | +1.446 | 9 | | |
5 | 251 | Marko Leljak | HMS / CRO | KTM | | | | | | 15 | | 1:44.414 | +1.597 | 10 | | |
6 | 116 | Nikolay Paschinskiy | FMU / UA | KTM | | | | | | 11 | | 1:44.483 | +1.666 | 10 | | |
7 | 24 | Petr Bartos | ACCR / CZ | Honda | | | | | | 13 | | 1:44.538 | +1.721 | 8 | | |
8 | 72 | Łukasz Lonka | PZM / PL | Honda | | | | | | 16 | | 1:45.461 | +2.644 | 8 | | |
9 | 110 | Andriy Krychfalushii | FMU / UA | Yamaha | | | | | | 8 | | 1:45.645 | +2.828 | 6 | | |
10 | 70 | Łukasz Kurowski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 14 | | 1:46.074 | +3.257 | 13 | | |
11 | 41 | Tonni Andersen | DMU / DK | Suzuki | | | | | | 12 | | 1:46.234 | +3.417 | 6 | | |
12 | 29 | Łukasz Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:47.415 | +4.598 | 6 | | |
13 | 12 | Arkadiusz Mańk | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 11 | | 1:48.193 | +5.376 | 7 | | |
14 | 25 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZ | Honda | | | | | | 13 | | 1:48.893 | +6.076 | 12 | | |
15 | 28 | Karol Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 13 | | 1:49.779 | +6.962 | 13 | | |
16 | 95 | Fabian Szymański | PZM / PL | Honda | | | | | | 13 | | 1:58.256 | +15.439 | 12 | | |
17 | 69 | Michał Ficoń | PZM / PL | Honda | | | | | | 9 | | 2:04.906 | +22.089 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
49.130 km/h
Najlepsza prędkość
58.473 km/h
Najlepsze okrążenie
#51 Davis Livs
Czas trwania wyścigu
09:54 - 10:31 (37 m 10 s)