Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 12 | Francisco J. GARCÍA VICO | | Honda | RFME | | | | | 8 | | 2:05.622 | | 5 | | |
2 | 2 | Sven BREUGELMANS | | KTM | FMB | | | | | 8 | | 2:06.223 | +0.601 | 6 | | |
3 | 180 | Tomas ALLIER | | Husqvarna | FFM | | | | | 5 | | 2:06.320 | +0.698 | 4 | | |
4 | 5 | Alvaro LOZANO RICO | | KTM | RFME | | | | | 9 | | 2:06.494 | +0.872 | 8 | | |
5 | 59 | Daniele BRICCA | | Honda | FMI | | | | | 8 | | 2:06.769 | +1.147 | 8 | | |
6 | 20 | Patrick CAPS | | Kawasaki | FMB | | | | | 8 | | 2:06.860 | +1.238 | 8 | | |
7 | 79 | Martin MICHEK | | Honda | | | | | | 7 | | 2:07.569 | +1.947 | 7 | | |
8 | 55 | Cristian BEGGI | | Honda | FMI | | | | | 7 | | 2:07.880 | +2.258 | 6 | | |
9 | 4 | Kristof SALAETS | | Honda | FMB | | | | | 7 | | 2:07.882 | +2.260 | 7 | | |
10 | 17 | Jan ZAREMBA | | KTM | ACCR | | | | | 8 | | 2:08.076 | +2.454 | 6 | | |
11 | 11 | Stefano DAMI | | Honda | FMI | | | | | 8 | | 2:08.498 | +2.876 | 8 | | |
12 | 10 | Jan HASTENBERG VAN | | Honda | KNMV | | | | | 5 | | 2:08.546 | +2.924 | 5 | | |
13 | 6 | Martin ZERAVA | | Honda | ACCR | | | | | 7 | | 2:09.207 | +3.585 | 4 | | |
14 | 8 | Christophe MARTIN | | Husqvarna | FFM | | | | | 5 | | 2:09.317 | +3.695 | 5 | | |
15 | 30 | Nicolai Marcher HANSEN | | Yamaha | DMU | | | | | 4 | | 2:10.320 | +4.698 | 4 | | |
16 | 63 | Tonkov VITALI | | Yamaha | MFR | | | | | 8 | | 2:10.586 | +4.964 | 8 | | |
17 | 27 | Johan MARILLIER | | Kawasaki | FFM | | | | | 7 | | 2:10.606 | +4.984 | 5 | | |
18 | 31 | Casper JENSEN | | Honda | DMU | | | | | 8 | | 2:10.837 | +5.215 | 8 | | |
19 | 74 | Ivo STEINBERGS | | Honda | LaMSF | | | | | 7 | | 2:10.903 | +5.281 | 6 | | |
20 | 60 | Nenad SIPEK | | Yamaha | HMS | | | | | 8 | | 2:10.929 | +5.307 | 5 | | |
21 | 92 | Maxime EMERY | | Kawasaki | FFM | | | | | 6 | | 2:11.297 | +5.675 | 4 | | |
22 | 53 | Simone RICCI | | Suzuki | FMI | | | | | 6 | | 2:11.395 | +5.773 | 6 | | |
23 | 50 | Matteo DOTTORI | | KTM | FMI | | | | | 7 | | 2:11.611 | +5.989 | 7 | | |
24 | 14 | Raphaël BEAUDOUIN | | Suzuki | FFM | | | | | 6 | | 2:11.849 | +6.227 | 6 | | |
25 | 161 | Michael BESONHE | | Kawasaki | FMB | | | | | 5 | | 2:12.201 | +6.579 | 4 | | |
26 | 141 | Alexandre LEFRANCOIS | | Kawasaki | FFM | | | | | 8 | | 2:12.406 | +6.784 | 4 | | |
27 | 52 | Jussi NIKKILA | | Yamaha | SML | | | | | 8 | | 2:12.769 | +7.147 | 8 | | |
28 | 42 | Rob VAN UDEN | | Honda | KNMV | | | | | 6 | | 2:12.886 | +7.264 | 4 | | |
29 | 56 | Jonas BODIN | | Honda | SVEMO | | | | | 7 | | 2:13.848 | +8.226 | 6 | | |
30 | 43 | Raúl ALVAREZ ALCAIDE | | Yamaha | RFME | | | | | 8 | | 2:13.953 | +8.331 | 8 | | |
31 | 86 | Adrian GARRIDO GAGO | | Yamaha | RFME | | | | | 6 | | 2:14.059 | +8.437 | 2 | | |
32 | 99 | Tomas BUCENEC | | Honda | SMF | | | | | 7 | | 2:14.418 | +8.796 | 7 | | |
33 | 28 | Adri VANDERSANDEN | | Honda | FMB | | | | | 7 | | 2:14.934 | +9.312 | 3 | | |
34 | 64 | Rasmus SJÖBERG | | KTM | SVEMO | | | | | 7 | | 2:15.327 | +9.705 | 7 | | |
35 | 68 | Martino VESTRI | | KTM | FMI | | | | | 6 | | 2:15.637 | +10.015 | 5 | | |
36 | 61 | Julien MERCADIER | | Honda | FFM | | | | | 6 | | 2:17.259 | +11.637 | 5 | | |
37 | 15 | Simone VIRDIS | | Honda | FMI | | | | | 8 | | 2:17.531 | +11.909 | 6 | | |
38 | 24 | Voytech BRUMLA | | Kawasaki | ACCR | | | | | 6 | | 2:27.868 | +22.246 | 2 | | |
39 | 46 | Ricardo COSTAS PAZOS | | Honda | RFME | | | | | 3 | | 2:41.574 | +35.952 | 2 | | |
40 | 135 | Dennis DICTUS | | Yamaha | MUL | | | | | 2 | | 4:30.707 | +2:25.085 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
42.365 km/h
Najlepsza prędkość
50.093 km/h
Najlepsze okrążenie
#12 Francisco J. GARCÍA VICO
Czas trwania wyścigu
09:47 - 10:07 (20 m 24 s)