Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 5 | Alvaro LOZANO RICO | | KTM | RFME | | | | | 8 | | 1:56.208 | | 8 | | |
2 | 17 | Jan ZAREMBA | | KTM | ACCR | | | | | 9 | | 1:58.793 | +2.585 | 8 | | |
3 | 20 | Patrick CAPS | | Kawasaki | FMB | | | | | 9 | | 1:59.173 | +2.965 | 6 | | |
4 | 86 | Adrian GARRIDO GAGO | | Yamaha | RFME | | | | | 8 | | 1:59.301 | +3.093 | 7 | | |
5 | 12 | Francisco J. GARCÍA VICO | | Honda | RFME | | | | | 8 | | 1:59.363 | +3.155 | 8 | | |
6 | 2 | Sven BREUGELMANS | | KTM | FMB | | | | | 6 | | 1:59.552 | +3.344 | 5 | | |
7 | 8 | Christophe MARTIN | | Husqvarna | FFM | | | | | 7 | | 2:00.018 | +3.810 | 5 | | |
8 | 79 | Martin MICHEK | | Honda | | | | | | 8 | | 2:00.018 | +3.810 | 7 | | |
9 | 27 | Johan MARILLIER | | Kawasaki | FFM | | | | | 6 | | 2:00.577 | +4.369 | 6 | | |
10 | 53 | Simone RICCI | | Suzuki | FMI | | | | | 7 | | 2:01.502 | +5.294 | 7 | | |
11 | 10 | Jan HASTENBERG VAN | | Honda | KNMV | | | | | 6 | | 2:01.603 | +5.395 | 6 | | |
12 | 21 | Timotei POTISEK | | Honda | FFM | | | | | 7 | | 2:01.696 | +5.488 | 7 | | |
13 | 50 | Matteo DOTTORI | | KTM | FMI | | | | | 8 | | 2:01.794 | +5.586 | 6 | | |
14 | 99 | Tomas BUCENEC | | Honda | SMF | | | | | 6 | | 2:02.931 | +6.723 | 4 | | |
15 | 64 | Rasmus SJÖBERG | | KTM | SVEMO | | | | | 8 | | 2:03.011 | +6.803 | 6 | | |
16 | 135 | Dennis DICTUS | | Yamaha | MUL | | | | | 6 | | 2:03.049 | +6.841 | 2 | | |
17 | 15 | Simone VIRDIS | | Honda | FMI | | | | | 8 | | 2:03.727 | +7.519 | 5 | | |
18 | 42 | Rob VAN UDEN | | Honda | KNMV | | | | | 8 | | 2:03.825 | +7.617 | 4 | | |
19 | 34 | Ramon BRUCAT SANCHEZ | | Kawasaki | RFME | | | | | 9 | | 2:04.145 | +7.937 | 6 | | |
20 | 61 | Julien MERCADIER | | Honda | FFM | | | | | 8 | | 2:04.466 | +8.258 | 5 | | |
21 | 28 | Adri VANDERSANDEN | | Honda | FMB | | | | | 7 | | 2:04.984 | +8.776 | 6 | | |
22 | 85 | Sven WOUTERS | | Suzuki | FMB | | | | | 8 | | 2:07.136 | +10.928 | 3 | | |
23 | 57 | Carlos ALBERTO | | Kawasaki | FNM | | | | | 7 | | 2:10.246 | +14.038 | 6 | | |
24 | 176 | Glenn LAMBAERTS | | Suzuki | FMB | | | | | 9 | | 2:11.824 | +15.616 | 6 | | |
25 | 70 | Jonny LINDHE | | KTM | SVEMO | | | | | 4 | | 2:11.927 | +15.719 | 3 | | |
26 | 41 | Angel MONZONIS | | Kawasaki | RFME | | | | | 6 | | 2:14.741 | +18.533 | 4 | | |
27 | 49 | Martin TOTH | | Yamaha | SMF | | | | | 5 | | 2:16.014 | +19.806 | 2 | | |
28 | 244 | Peter REDFORD | | Honda | ACU | | | | | 8 | | 2:17.701 | +21.493 | 7 | | |
29 | 44 | Taavi NASSAR | | KTM | EMF | | | | | 3 | | 2:21.490 | +25.282 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
44.761 km/h
Najlepsza prędkość
54.151 km/h
Najlepsze okrążenie
#5 Alvaro LOZANO RICO
Czas trwania wyścigu
14:02 - 14:21 (19 m 50 s)