| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 5 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha I | 17 | | | | | | 25 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha I | 17 | | | | +12.284 | | 22 |
3 | 4 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 17 | | | | +21.541 | | 20 |
4 | 7 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | AMK Poltarex Człuchów / Yamaha I | 17 | | | | +1:06.999 | | 18 |
5 | 9 | Fabian Szymański | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 17 | | | | +1:11.127 | | 16 |
6 | 16 | Aleksandr Sazanovets | | | | Białoruś | Yamaha | | | 17 | | | | +1:23.887 | | 15 |
7 | 8 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 17 | | | | +1:25.920 | | 14 |
8 | 6 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 17 | | | | +1:35.439 | | 13 |
9 | 25 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 16 | | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 12 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 16 | | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 15 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 16 | | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 67 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 15 | | | | +2 okr. | | 9 |
13 | 89 | Andrzej SEREMET | | | | AK Opole | Yamaha | | | 15 | | | | +2 okr. | | 8 |
14 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 15 | | | | +2 okr. | | 7 |
15 | 24 | Maciej Tusiński | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 15 | | | | +2 okr. | | 6 |
16 | 54 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 14 | | | | +3 okr. | | 5 |
17 | 100 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 2 | | | | +15 okr. | | 4 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
52.486 km/h
Najlepsza prędkość
54.281 km/h
Czas trwania wyścigu
14:16 - 14:48 (32 m 9 s)