| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 3 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 12 | | | | | | 25 |
2 | 4 | Patryk Kwaśny | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 12 | | | | +5.330 | | 22 |
3 | 9 | Rafał Kiczko | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha II | 12 | | | | +9.324 | | 20 |
4 | 105 | Jack Krupke | | | | Niemcy | Suzuki | | | 12 | | | | +12.349 | | 18 |
5 | 7 | Jędrzej Żuralski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 12 | | | | +38.240 | | 16 |
6 | 57 | Dawid Sierociński | | | | AMK Drwęca Ostróda | Honda | | | 12 | | | | +39.156 | | 15 |
7 | 16 | Damian Dymowski | | | | AKZP Płock | Yamaha | | | 12 | | | | +41.192 | | 14 |
8 | 5 | Filip Łubisz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 12 | | | | +49.231 | | 13 |
9 | 6 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha I | 12 | | | | +49.529 | | 12 |
10 | 10 | Sebastian Knoff | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | AMK Poltarex Człuchów / Yamaha I | 12 | | | | +1:17.688 | | 11 |
11 | 118 | Toni Simon | | | | Niemcy | KTM | | | 12 | | | | +1:22.135 | | 10 |
12 | 13 | Adrian Piłat | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 12 | | | | +1:25.679 | | 9 |
13 | 12 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | AMK Poltarex Człuchów / Yamaha I | 12 | | | | +1:37.718 | | 8 |
14 | 20 | Michał Ziemski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 12 | | | | +1:45.310 | | 7 |
15 | 19 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | KM Cross Lublin EkoKlinkier / Yamaha II | 12 | | | | +1:54.164 | | 6 |
16 | 103 | Piotr Wojtyło | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 12 | | | | +2:03.585 | | 5 |
17 | 79 | Patryk Głowania | | | | Crosteam Zielona Góra | Yamaha | | | 12 | | | | +2:04.766 | | 4 |
18 | 14 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 11 | | | | +1 okr. | | 3 |
19 | 44 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 11 | | | | +1 okr. | | 2 |
20 | 33 | Marcin Bogucki | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 11 | | | | +1 okr. | | 1 |
21 | 46 | Filip Litwiniak | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | AMK Poltarex Człuchów / Yamaha II | 11 | | | | +1 okr. | | |
22 | 92 | Damian Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | AMK Poltarex Człuchów / Yamaha II | 11 | | | | +1 okr. | | |
23 | 89 | Krzysztof Marszałek | | | | AP Głogów | KTM | | | 11 | | | | +1 okr. | | |
24 | 43 | Patryk Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 11 | | | | +1 okr. | | |
25 | 29 | Tomasz Węgrzyn | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 10 | | | | +2 okr. | | |
26 | 171 | Krystian Kudłacz | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 9 | | | | +3 okr. | | |
27 | 71 | Patryk Rubacki | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | KTM | | | 4 | | | | +8 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
48.011 km/h
Najlepsza prędkość
49.067 km/h
Czas trwania wyścigu
13:35 - 14:03 (28 m 26 s)