Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 131 | Romain Couprie | FFM / F | Yamaha | | | | | | 16 | | | | | | 25 |
2 | 24 | Maximilian Freund | DMSB / D | Yamaha | | | | | | 16 | | | +11.935 | | | 22 |
3 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / D | KTM | | | | | | 16 | | | +28.296 | | | 20 |
4 | 8 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NL | KTM | | | | | | 16 | | | +37.441 | | | 18 |
5 | 11 | Tobias Lenz | DMSB / D | KTM | | | | | | 16 | | | +1:19.783 | | | 16 |
6 | 46 | Piotr Majkowski | PZM / PL | Suzuki | | | | | | 16 | | | +1:58.147 | | | 15 |
7 | 48 | Imantas Tamuliunas | LMSF / LT | AYR KTM | | | | | | 15 | | | +1 okr. | | | 14 |
8 | 83 | Tomasz Przybylski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 15 | | | +1 okr. | | | 13 |
9 | 42 | Maciej Jachnicki | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 14 | | | +2 okr. | | | 12 |
10 | 18 | Jan Vlaeymans | FFM / F | Honda | | | | | | 5 | | | +11 okr. | | | 11 |
11 | 99 | Meelis Jurgenson | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 3 | | | +13 okr. | | | 10 |
12 | 34 | Damian Rajczyk | PZM / PL | Yamaha | | | | | | 3 | | | +13 okr. | | | 9 |
13 | 44 | Grzegorz Brzozowski | PZM / PL | KTM | | | | | | 2 | | | +14 okr. | | | 8 |
14 | 22 | Nikky Vaes | FMB / B | W-TEC | | | | | | 1 | | | +15 okr. | | | 7 |
NS | 4 | Martin Toovis | EMF / EST | Yamaha | | | | | | | | | | | | |
NS | 79 | Maciej Czajkowski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | | | | | | | |
NS | 111 | Arvi Vaderpass | EMF / EST | Yamaha | | | | | | | | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
52.186 km/h
Najlepsza prędkość
53.330 km/h
Czas trwania wyścigu
16:02 - 16:37 (35 m 6 s)