Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 63 | Jakub Mienik | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 8 | | 1:37.209 | 7 | | | |
2 | 75 | Paweł Bartkowiak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | 1:39.337 | 1 | +2.128 | | |
3 | 62 | Kacper Kamiński | | | | ATV Polska | Suzuki | Quady Śrem KT Racing Team | | 8 | | 1:39.645 | 5 | +2.436 | | |
4 | 78 | Krzysztof Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | 1:40.576 | 3 | +3.367 | | |
5 | 84 | Kamil Skraburski | | | | RTM Radom | Yamaha | | | 6 | | 1:41.532 | 3 | +4.323 | | |
6 | 80 | Michał Marek | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 6 | | 1:41.856 | 2 | +4.647 | | |
7 | 71 | Rafał Kamiński | | | | ATV Polska | Suzuki | Quady Śrem KT Racing Team | | 5 | | 1:43.281 | 2 | +6.072 | | |
8 | 79 | Bogdan Powalacz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | 1:43.685 | 3 | +6.476 | | |
9 | 60 | Wojciech Smoleń | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 9 | | 1:44.100 | 2 | +6.891 | | |
10 | 87 | Marcin Radziszewski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 7 | | 1:46.919 | 1 | +9.710 | | |
11 | 83 | Radosław Kowalski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | 1:47.275 | 4 | +10.066 | | |
12 | 66 | Szymon Stańko | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | | 1:47.567 | 3 | +10.358 | | |
13 | 85 | Jan Mickiewicz | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Polaris | | | 8 | | 1:49.475 | 1 | +12.266 | | |
14 | 1 | Michał Wojtczak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 7 | | 1:49.658 | 2 | +12.449 | | |
15 | 52 | Radosław Natorski | | | | RTM Radom | Honda | | | 3 | | 1:54.344 | 2 | +17.135 | | |
16 | 86 | Mateusz Mickiewicz | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 6 | | 1:55.028 | 5 | +17.819 | | |
17 | 93 | Bartosz Gadzimski | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 9 | | 1:56.033 | 5 | +18.824 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.