Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 69 | Adrea Fontana | | | | FG Foschiani | Easykart | | | 15 | | | 13 | | | |
2 | 34 | Evgeny Bolshikh | | | | Unikart | Easykart | | | 22 | | | 11 | +0.072 | | |
3 | 185 | Simone Cunati | | | | FOCO | Easykart | | | 11 | | | 10 | +0.211 | | |
4 | 58 | Dario Orsini | | | | ASD Kollesalvetti Karting | Easykart | | | 16 | | | 11 | +0.243 | | |
5 | 67 | Łukasz Łabęcki | | | | BTM Bydgoszcz | Easykart | | | 22 | | | 14 | +0.404 | | |
6 | 98 | Diego Bertomelli | | | | Mazzotti Corse Srl | Easykart | | | 22 | | | 6 | +0.450 | | |
7 | 100 | Aleksander Kowalski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 20 | | | 9 | +0.477 | | |
8 | 4 | Patrizio Orsini | | | | ASD Kollesalvetti Karting | Easykart | | | 24 | | | 7 | +0.481 | | |
9 | 1 | Evgeny Manatskiy | | | | Karelia Karting Team | Easykart | | | 23 | | | 17 | +0.545 | | |
10 | 159 | Jan Smaga | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 20 | | | 19 | +0.602 | | |
11 | 135 | Patrik Pastorok | | | | Emilia Kart Srl | Easykart | | | 24 | | | 23 | +0.607 | | |
12 | 42 | Armando Iannaccone | | | | King Motorsport | Easykart | | | 14 | | | 14 | +0.642 | | |
13 | 5 | Jan Osmera | | | | Spirit Racing | Easykart | | | 25 | | | 17 | +0.695 | | |
14 | 7 | Błażej Wiśniewski | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 24 | | | 22 | +0.764 | | |
15 | 6 | Jan Rzepliński | | | | A. Lubelski | Easykart | | | 22 | | | 15 | +0.900 | | |
16 | 107 | Riccardo Geltrude | | | | Emilia Kart Srl | Easykart | | | 23 | | | 13 | +0.904 | | |
17 | 78 | Hubert Kalinowski | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 22 | | | 14 | +1.029 | | |
18 | 17 | Lukas Jager | | | | KR Cappmotori | Easykart | | | 24 | | | 7 | +1.046 | | |
19 | 30 | Paweł Strzęciwilk | | | | A. Lubelski | Easykart | | | 24 | | | 14 | +1.059 | | |
20 | 10 | Michał Grzyb | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 20 | | | 7 | +1.187 | | |
21 | 22 | Filip Tokar | | | | A. Kielecki | Easykart | | | 4 | | | 4 | +1.219 | | |
22 | 25 | Alexey Rybin | | | | Unikart | Easykart | | | 22 | | | 7 | +1.311 | | |
23 | 19 | Michał Marczak | | | | TMSM Sparta Wrocław | Easykart | | | 17 | | | 6 | +2.247 | | |
24 | 8 | Pawel Srdinko | | | | SAS Sport | Easykart | | | 5 | | | 5 | +2.254 | | |
25 | 18 | Julian Kautsch | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 3 | | | 2 | +3.597 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
88.129 km/h
Najlepsza prędkość
89.282 km/h
Najlepsze okrążenie
#69 Adrea Fontana
Czas trwania wyścigu
11:40 - 11:55 (15 m 12 s)