Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 3 | Adam Zalewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 12 | | | 9 | | | |
2 | 40 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | | | 11 | | | 8 | +0.295 | | |
3 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 12 | | | 10 | +0.436 | | |
4 | 58 | Franciszek Gapiński | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 12 | | | 11 | +0.546 | | |
5 | 119 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 12 | | | 4 | +0.583 | | |
6 | 90 | Paweł Malczak | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 11 | | | 6 | +0.591 | | |
7 | 46 | Kacper Bielecki | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 12 | | | 11 | +0.623 | | |
8 | 7 | Piotr Herbeć | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 12 | | | 7 | +0.711 | | |
9 | 25 | Stanisław Garstecki | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 12 | | | 4 | +0.986 | | |
10 | 24 | Bartłomiej Mochnacki | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 12 | | | 11 | +1.146 | | |
11 | 37 | Tomasz Pampuch | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 9 | | | 6 | +1.202 | | |
12 | 98 | Marcin Łaski | | | | A. Śląski | Easykart | | | 12 | | | 12 | +1.240 | | |
13 | 55 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 12 | | | 11 | +1.273 | | |
14 | 32 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | Easykart | | | 12 | | | 12 | +1.366 | | |
15 | 78 | Jan Antoszewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 12 | | | 11 | +1.383 | | |
16 | 88 | Krzysztof Frankowski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 11 | | | 11 | +1.398 | | |
17 | 99 | Mateusz Surynowicz | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 11 | | | 11 | +1.410 | | |
18 | 30 | Dominik Panas | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 11 | | | 9 | +1.564 | | |
19 | 44 | Filip Panas | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 10 | | | 5 | +2.124 | | |
20 | 51 | Mikołaj Cegielski | | | | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 11 | | | 8 | +2.187 | | |
21 | 39 | Tomasz Wójcik | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 9 | | | 8 | +2.419 | | |
22 | 66 | Tomasz Kucharski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 11 | | | 10 | +2.757 | | |
23 | 56 | Maksymilian Amanowicz | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 11 | | | 11 | +3.395 | | |
24 | 69 | Szymon Nowak | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 11 | | | 9 | +3.968 | | |
25 | 74 | Eryk Sadowski | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 5 | | | 2 | +4.090 | | |
26 | 35 | Damian Majchrowski | | | | SKK "Gepard" Gdańsk | Easykart | | | 11 | | | 11 | +4.522 | | |
27 | 10 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 11 | | | 6 | +5.100 | | |
28 | 82 | Paulina Lalak | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 8 | | | 4 | +5.245 | | |
29 | 77 | Jędrzej Rosłan | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 10 | | | 9 | +6.417 | | |
30 | 2 | Toni Nowosad | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 1 | | | 1 | +11.991 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
80.739 km/h
Najlepsza prędkość
83.392 km/h
Najlepsze okrążenie
#3 Adam Zalewski
Czas trwania wyścigu
12:15 - 12:25 (10 m 45 s)