Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 40 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | | | 8 | | | 5 | | | |
2 | 2 | Toni Nowosad | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 12 | | | 5 | +0.276 | | |
3 | 7 | Piotr Herbeć | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 11 | | | 8 | +0.385 | | |
4 | 90 | Paweł Malczak | | | | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | | 10 | | | 3 | +0.450 | | |
5 | 46 | Kacper Bielecki | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 10 | | | 5 | +0.516 | | |
6 | 58 | Franciszek Gapiński | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 11 | | | 8 | +0.582 | | |
7 | 4 | Dominik Morawski | | | | A. Zielonogórski DUET | Vortex | | | 11 | | | 7 | +0.616 | | |
8 | 122 | Alex Karkosik | | | | BTM Bydgoszcz | | | | 10 | | | 8 | +0.770 | | |
9 | 55 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 10 | | | 6 | +0.893 | | |
10 | 99 | Mateusz Surynowicz | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 9 | | | 5 | +0.897 | | |
11 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 7 | | | 6 | +0.933 | | |
12 | 32 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | Easykart | | | 11 | | | 3 | +0.953 | | |
13 | 98 | Marcin Łaski | | | | A. Śląski | Easykart | | | 7 | | | 4 | +1.055 | | |
14 | 78 | Jan Antoszewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 7 | | | 4 | +1.285 | | |
15 | 88 | Krzysztof Frankowski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 8 | | | 8 | +1.843 | | |
16 | 51 | Mikołaj Cegielski | | | | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 10 | | | 9 | +2.953 | | |
17 | 66 | Karol Lubas | | | | A. Krakowski | Vortex | | | 5 | | | 2 | +2.969 | | |
18 | 82 | Paulina Lalak | | | | HAWI Racing Team | Parilla | | | 6 | | | 5 | +5.888 | | |
19 | 8 | Filip Klarzyński | | | | A. Leszczyński | Parilla | | | 6 | | | 5 | +8.048 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.424 km/h
Najlepsza prędkość
63.526 km/h
Najlepsze okrążenie
#40 Marcel Grudziński
Czas trwania wyścigu
09:31 - 09:41 (9 m 37 s)