Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 243 | Tim Gajser | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 0 | 9.016 | | | | | 25 |
2 | 44 | Nicola Recchia | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 9.500 | | +0.484 | | | 22 |
3 | 109 | Paul Stauder | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 0 | 9.625 | | +0.609 | | | 20 |
4 | 142 | Benoit Paturel | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 0 | 9.734 | | +0.718 | | | 18 |
5 | 95 | Nigel Blomer | MUL / LUX | Honda | | | | | | 0 | 9.859 | | +0.843 | | | 16 |
6 | 24 | Simone Zecchina | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 9.984 | | +0.968 | | | 15 |
7 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 0 | 10.108 | | +1.092 | | | 14 |
8 | 84 | Luca Moroni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 10.233 | | +1.217 | | | 13 |
9 | 7 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 0 | 10.358 | | +1.342 | | | 12 |
10 | 9 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 0 | 10.467 | | +1.451 | | | 11 |
11 | 23 | Samuele Bernardini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 10.592 | | +1.576 | | | 10 |
12 | 91 | Jeremy Seewer | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 0 | 10.717 | | +1.701 | | | 9 |
13 | 129 | Luca Nijenhuis | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 0 | 10.842 | | +1.826 | | | 8 |
14 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | KTM | | | | | | 0 | 10.966 | | +1.950 | | | 7 |
15 | 172 | Brent Vandoninck | FMB / BEL | Honda | | | | | | 0 | 11.076 | | +2.060 | | | 6 |
16 | 41 | Vsevolod Brylyakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 0 | 11.200 | | +2.184 | | | 5 |
17 | 79 | Jaap Corneth | KNMV / NED | Honda | | | | | | 0 | 11.325 | | +2.309 | | | 4 |
18 | 127 | Kasper Kristensen | DMU / DEN | Kawasaki | | | | | | 0 | 11.450 | | +2.434 | | | 3 |
19 | 42 | Mathias Plessers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 0 | 11.575 | | +2.559 | | | 2 |
20 | 30 | Rene De Jong | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 11.715 | | +2.699 | | | 1 |
21 | 16 | Ryan Houghton | ACU / GBR | KTM | | | | | | 0 | 11.840 | | +2.824 | | | |
22 | 86 | Kalle Olsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 0 | 11.965 | | +2.949 | | | |
23 | 147 | Pontus Jonsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 0 | 12.090 | | +3.074 | | | |
24 | 107 | Lars Van Berkel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 0 | 12.308 | | +3.292 | | | |
25 | 184 | Johan Remmelig | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 0 | 12.511 | | +3.495 | | | |
26 | 106 | Jeppe Steen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 0 | 12.667 | | +3.651 | | | |
27 | 146 | Davy Pootjes | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 13.166 | | +4.150 | | | |
28 | 510 | Rok Rus | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 0 | 13.291 | | +4.275 | | | |
29 | 64 | Dietger Damiaens | FMB / BMB / BEL | KTM | | | | | | 0 | 13.416 | | +4.400 | | | |
30 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 13.540 | | +4.524 | | | |
31 | 162 | Nichlas Bjerregaard | DMU / DEN | KTM | | | | | | 0 | 13.650 | | +4.634 | | | |
32 | 148 | Daniel Randrup | DMU / DEN | KTM | | | | | | 0 | 13.774 | | +4.758 | | | |
33 | 137 | Freek Van Der Vlist | LaMSF / NED | Suzuki | | | | | | 0 | 13.899 | | +4.883 | | | |
34 | 399 | Arne Tureluren | MUL / BEL | | | | | | | 0 | 14.024 | | +5.008 | | | |
35 | 141 | Thomas K. Olsen | DMU / DEN | Suzuki | | | | | | 0 | 14.149 | | +5.133 | | | |
36 | 167 | Mads Sjoholm | DMSB / DEN | | | | | | | 0 | 14.414 | | +5.398 | | | |
37 | 149 | Kevin Verner | DMU / DEN | Honda | | | | | | 0 | 14.586 | | +5.570 | | | |
38 | 301 | Appy Jr. Robben | MUL / NED | Suzuki | | | | | | 0 | 14.757 | | +5.741 | | | |
39 | 21 | Jack Kelly | MUL / LUX | KTM | | | | | | 0 | 14.913 | | +5.897 | | | |
40 | 168 | Magne Klingsheim | NMF / NOR | | | | | | | 0 | 15.085 | | +6.069 | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)