Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 503 | Tomasz Wysocki | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | 8 | | | |
2 | 776 | Toni Simon | | | | Niemcy | | | | 9 | | | 7 | +0.245 | | |
3 | 20 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 10 | | | 9 | +1.045 | | |
4 | 505 | Bartosz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 10 | | | 9 | +1.175 | | |
5 | 3 | Patryk Kwaśny | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 9 | | | 8 | +1.469 | | |
6 | 515 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +1.961 | | |
7 | 41 | Jack Krupke | | | | Niemcy | | | | 9 | | | 7 | +2.001 | | |
8 | 221 | Oskar Barański | | | | NZ | Kawasaki | | | 9 | | | 3 | +2.967 | | |
9 | 10 | Adrian Piłat | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +2.996 | | |
10 | 506 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 10 | | | 3 | +3.473 | | |
11 | 8 | Dawid Sierociński | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 9 | | | 6 | +4.327 | | |
12 | 28 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | | 3 | +8.413 | | |
13 | 16 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 8 | | | 3 | +8.901 | | |
14 | 88 | Michał Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | | | 7 | +9.189 | | |
15 | 66 | Joanna Miller | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 8 | | | 8 | +9.698 | | |
16 | 222 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 10 | | | 6 | +10.612 | | |
17 | 49 | Leszek Jasiński | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +12.167 | | |
18 | 96 | Luis Carstens | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | | | 8 | +12.274 | | |
19 | 71 | Patryk Rubacki | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +13.097 | | |
20 | 95 | Tomasz Witkowski | | | | KM Quercus Romanówka | KTM | | | 9 | | | 4 | +13.515 | | |
21 | 93 | Paweł Pruszczyński | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 8 | | | 4 | +15.046 | | |
22 | 46 | Filip Litwiniak | | | | AMK Poltarex Człuchów | Kawasaki | | | 7 | | | 3 | +15.574 | | |
23 | 50 | Mariusz Kałużny | | | | AP Głogów | | | | 8 | | | 6 | +15.631 | | |
24 | 38 | Adrian Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 6 | | | 3 | +20.362 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
42.274 km/h
Najlepsza prędkość
50.693 km/h
Najlepsze okrążenie
#503 Tomasz Wysocki
Czas trwania wyścigu
11:24 - 11:46 (22 m 41 s)