| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 15 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | Easykart | | | 15 | | | 13 | | | |
2 | 77 | Dominik Javurek | | | | Spirit Racing | Easykart | | | 16 | | | 10 | +0.183 | | |
3 | 78 | Jan Antoszewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | Jastrzębski Racing | | 18 | | | 14 | +0.276 | | |
4 | 27 | Alex Karkosik | | | | BTM Bydgoszcz | Easykart | CRG Poland | | 17 | | | 16 | +0.855 | | |
5 | 32 | Tomasz Kucharski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 17 | | | 15 | +0.926 | | |
6 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 17 | | | 4 | +1.051 | | |
7 | 140 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | Jastrzębski Racing | | 16 | | | 12 | +1.145 | | |
8 | 42 | Szymon Szyszko | | | | A. Morski | Easykart | | | 16 | | | 10 | +1.149 | | |
9 | 46 | Dominik Cebulla | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 12 | | | 5 | +1.184 | | |
10 | 55 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 17 | | | 16 | +1.226 | | |
11 | 111 | Michał Śmigiel | | | | A. Morski | Easykart | | | 17 | | | 15 | +1.232 | | |
12 | 91 | Stanisław Garstecki | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 17 | | | 13 | +1.400 | | |
13 | 155 | Zdenek Tlachac | | | | Spirit Racing | Easykart | | | 16 | | | 9 | +1.451 | | |
14 | 56 | Maksymilian Amanowicz | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 16 | | | 12 | +1.629 | | |
15 | 44 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Easykart | | | 13 | | | 8 | +1.756 | | |
16 | 100 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | Easykart | Jastrzębski Racing | | 16 | | | 15 | +2.268 | | |
17 | 23 | Tomasz Wójcik | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 16 | | | 15 | +2.332 | | |
18 | 69 | Szymon Nowak | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Easykart | | | 16 | | | 15 | +2.533 | | |
19 | 30 | Mikołaj Cegielski | | | | Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 14 | | | 12 | +3.299 | | |
20 | 45 | Markus Kensy | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 16 | | | 7 | +3.655 | | |
21 | 16 | Mikołaj Sarnowski | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 14 | | | 10 | +4.500 | | |
22 | 35 | Mateusz Pyłka | | | | A. Polski Warszawa | Easykart | | | 10 | | | 5 | +5.468 | | |
23 | 52 | Wojciech Gołębiowski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 7 | | | 7 | +11.957 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
55.313 km/h
Najlepsza prędkość
64.074 km/h
Najlepsze okrążenie
#15 Filip Wójcik
Czas trwania wyścigu
08:14 - 08:30 (16 m 29 s)