Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 11 | Mykola Paschynskyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 13 | | 2:00.008 | | 13 | | |
2 | 73 | Dmitry Parshin | MFR / RUS | Honda | | | | | | 13 | | 2:00.186 | +0.178 | 12 | | |
3 | 138 | Niks Apfelbaums | LaMSF / LAT | Honda | | | | | | 10 | | 2:00.829 | +0.821 | 9 | | |
4 | 191 | Evgeniy Mikhailov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 13 | | 2:01.070 | +1.062 | 7 | | |
5 | 74 | Maxim Nazarov | MFR / RUS | Yamaha | | | | | | 11 | | 2:01.127 | +1.119 | 6 | | |
6 | 89 | Evgeni Tyletski | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 12 | | 2:01.315 | +1.307 | 8 | | |
7 | 9 | Oleksandr Paschynskyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 13 | | 2:01.885 | +1.877 | 13 | | |
8 | 24 | Andre Park | EMF / EST | Honda | | | | | | 12 | | 2:02.490 | +2.482 | 5 | | |
9 | 262 | Łukasz Lonka | PZM / POL | Honda | | | | | | 11 | | 2:03.012 | +3.004 | 5 | | |
10 | 183 | Christoph Hanchen | DMSB / GER | Honda | | | | | | 12 | | 2:03.015 | +3.007 | 11 | | |
11 | 111 | Petr Bartos | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 13 | | 2:03.042 | +3.034 | 11 | | |
12 | 198 | Vytautas Bucas | LMSF/ LTU | Honda | | | | | | 12 | | 2:03.159 | +3.151 | 2 | | |
13 | 5 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZE | Honda | | | | | | 13 | | 2:03.615 | +3.607 | 13 | | |
14 | 801 | Martins ALEKSANDROVICS | LaMSF / LAT | Honda | | | | | | 13 | | 2:04.319 | +4.311 | 11 | | |
15 | 8 | Ramon Brucart | RFME / SPA | Yamaha | | | | | | 11 | | 2:04.421 | +4.413 | 11 | | |
16 | 117 | Nerijus Rukstela | LMSF/ LTU | Suzuki | | | | | | 12 | | 2:05.254 | +5.246 | 9 | | |
17 | 254 | Raimondas Machrov | LMSF/ LTU | KTM | | | | | | 12 | | 2:05.656 | +5.648 | 11 | | |
18 | 259 | Mattia Buso | FMI / ITA | KTM | | | | | | 9 | | 2:05.708 | +5.700 | 3 | | |
19 | 93 | Mikus Petersons | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 11 | | 2:05.748 | +5.740 | 10 | | |
20 | 131 | Maciej Zdunek | PZM / POL | Suzuki | | | | | | 9 | | 2:06.076 | +6.068 | 7 | | |
21 | 500 | Miloslav Rozec | ACCR / CZE | Honda | | | | | | 13 | | 2:06.230 | +6.222 | 11 | | |
22 | 347 | Łukasz Bembenik | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | 2:06.972 | +6.964 | 8 | | |
23 | 50 | Vadym Galiyash | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 10 | | 2:06.987 | +6.979 | 8 | | |
24 | 10 | Erlandas Kunce | LMSF/ LTU | Kawasaki | | | | | | 10 | | 2:11.915 | +11.907 | 9 | | |
25 | 511 | Saulius Stankus | LMSF/ LTU | KTM | | | | | | 9 | | 2:13.954 | +13.946 | 3 | | |
26 | 171 | Alexey Molchanov | FMU / UKR | TM | | | | | | 10 | | 2:14.197 | +14.189 | 2 | | |
27 | 54 | Karolis Peleckis | LMSF/ LTU | Honda | | | | | | 13 | | 2:14.579 | +14.571 | 10 | | |
28 | 338 | Osvaldas Zelepugas | LMSF/ LTU | KTM | | | | | | 7 | | 2:15.665 | +15.657 | 7 | | |
NS | 128 | Mike Bouwmeester | KNMV / NED | Honda | | | | | | | |
| | | | |
NS | 757 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Yamaha | | | | | | | |
| | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.350 km/h
Najlepsza prędkość
52.497 km/h
Najlepsze okrążenie
#11 Mykola Paschynskyy
Czas trwania wyścigu
11:07 - 11:36 (29 m 9 s)