| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 5 | Maximilian Zupanic | | | | Birel Austria | | | | 22 | | | 12 | | | |
2 | 89 | Filip Wójcik | | | | Jastrzębski Racing Team | | Jastrzębski Racing | | 21 | | | 7 | +0.176 | | |
3 | 95 | Davide Lombardo | | | | ASD Kollesalvetti Karting | | | | 18 | | | 11 | +0.191 | | |
4 | 131 | Nicolas Gruber | | | | Birel Austria | | | | 22 | | | 15 | +0.244 | | |
5 | 99 | Mike Beckhusen | | | | Emilia Kart Srl | | | | 21 | | | 16 | +0.284 | | |
6 | 555 | Maciej Szyszko | | | | Speed Kart | | SPEED KART | | 21 | | | 7 | +0.290 | | |
7 | 77 | Riccardo Pollastri | | | | VRK | | | | 28 | | | 7 | +0.329 | | |
8 | 29 | Rocco Atlante | | | | Emilia Kart Srl | | | | 18 | | | 7 | +0.336 | | |
9 | 51 | Zdenek Tlachac | | | | Spirit Racing s.r.o. | | | | 19 | | | 9 | +0.432 | | |
10 | 121 | Anton Kostioukevitch | | | | Emilia Kart Srl | | | | 21 | | | 5 | +0.483 | | |
11 | 19 | Lukas Podobsky | | | | Motocar - Club Praha | | | | 19 | | | 13 | +0.607 | | |
12 | 33 | Mikołaj Cegielski | | | | ST-Racing Salach Tomasz | | ST-Racing Salach Tomasz | | 26 | | | 14 | +0.630 | | |
13 | 47 | Christopher Rohner | | | | Emilia Kart Srl | | | | 23 | | | 22 | +0.759 | | |
14 | 48 | Alex Karkosik | | | | BTM Bydgoszcz | | CRG Poland | | 8 | | | 5 | +0.836 | | |
15 | 26 | Marcin Brzeziński | | | | BTM Bydgoszcz | | Jastrzębski Racing | | 14 | | | 9 | +0.861 | | |
16 | 133 | Alan Lalak | | | | HAWI Racing Team | | | | 24 | | | 11 | +1.027 | | |
17 | 63 | Jakub Talas | | | | Gregor Racing | | | | 22 | | | 13 | +1.027 | | |
18 | 1 | Jordan Sanders | | | | Easykart U.K. | | | | 21 | | | 7 | +1.071 | | |
19 | 11 | Etienne Linty | | | | Drumel Kart | | | | 25 | | | 17 | +1.160 | | |
20 | 149 | Ondrej Nigrin | | | | HKC Racing | | | | 21 | | | 6 | +1.240 | | |
21 | 85 | Benjamin Dam | | | | Birel Austria | | | | 18 | | | 10 | +1.264 | | |
22 | 25 | Jachym Galas | | | | KRTZ IV v ACR | | | | 17 | | | 6 | +1.280 | | |
23 | 145 | Krzysztof Seratowicz | | | | Jastrzębski Racing Team | | Jastrzębski Racing | | 20 | | | 8 | +1.318 | | |
24 | 203 | Adam Kralik | | | | Zdenek Kralik | | | | 24 | | | 18 | +1.342 | | |
25 | 35 | Mateusz Pyłka | | | | A. Polski | | | | 23 | | | 16 | +1.373 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
75.526 km/h
Najlepsza prędkość
79.990 km/h
Najlepsze okrążenie
#5 Maximilian Zupanic
Czas trwania wyścigu
17:19 - 17:38 (19 m 11 s)