| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 246 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | Grupa OSCAR | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 219 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 13 | | | | +4.460 | | 40 |
3 | 200 | Toni Nowosad | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 13 | | | | +7.742 | | 32 |
4 | 298 | Marcin Łaski | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 13 | | | | +7.858 | | 26 |
5 | 210 | Dominik Musiatowicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 13 | | | | +8.060 | | 22 |
6 | 216 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | PANAS TRANSPORT | | 13 | | | | +11.471 | | 20 |
7 | 235 | Damian Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 13 | | | | +13.088 | | 19 |
8 | 264 | Adrian Różycki | | | | A. Wielkopolski | | CRG Poland | | 13 | | | | +13.642 | | 18 |
9 | 250 | Joël Deptuch | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 13 | | | | +13.714 | | 17 |
10 | 239 | Błażej Huminiecki | | | | A. Wielkopolski | | | | 13 | | | | +24.345 | | 16 |
11 | 222 | Karol Urbaniak | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 13 | | | | +27.119 | | 15 |
12 | 218 | Wiktoria Pankiewicz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 0 | | | | +13 okr. | | |
13 | 211 | Cezary Turek | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 0 | | | | +13 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
87.233 km/h
Najlepsza prędkość
87.691 km/h
Czas trwania wyścigu
14:23 - 14:34 (11 m 14 s)