| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 110 | Dominik Musiatowicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 10 | | | 7 | | | |
2 | 100 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | | CRG Poland | | 10 | | | 10 | +0.156 | | |
3 | 199 | Damian Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 10 | | | 9 | +0.227 | | |
4 | 135 | Mateusz Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 10 | | | 9 | +0.325 | | |
5 | 114 | Miłosz Wasil | | | | A. Radomski | | | | 10 | | | 6 | +0.333 | | |
6 | 116 | Karol Jurmanowicz | | | | A. Radomski | | | | 10 | | | 7 | +0.637 | | |
7 | 188 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | | Jastrzębski Racing | | 10 | | | 9 | +0.662 | | |
8 | 106 | Jan Skarysz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | CRG Poland | | 9 | | | 9 | +0.697 | | |
9 | 119 | Julia Pankiewicz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 10 | | | 10 | +1.101 | | |
10 | 198 | Dawid Kuczaty | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 10 | | | 9 | +1.753 | | |
11 | 101 | Mateusz Fronc | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 9 | | | 8 | +3.391 | | |
12 | 115 | Kamil Donicz | | | | A. Radomski | | | | | | | | | | |
13 | 179 | Wojciech Garbacz | | | | A. Leszczyński | | Wyrzykowski Motor-Sport | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
76.338 km/h
Najlepsza prędkość
77.732 km/h
Najlepsze okrążenie
#110 Dominik Musiatowicz
Czas trwania wyścigu
10:40 - 10:49 (8 m 53 s)