| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | F I | F II | Suma |
|---|
1 | 337 | Aleksander Kowalski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Speedkart | | 20 #2 | 50 #1 | 70 |
2 | 377 | Marcin Kapkowski | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 16 #3 | 40 #2 | 56 |
3 | 344 | Łukasz Bartoszuk | | | | A. Wschodni w Lublinie | | UniQ Racing | | 13 #4 | 32 #3 | 45 |
4 | 321 | Wojciech Stadnik | | | | A. Leszczyński | | ST-Racing Salach Tomasz | | 9 #7 | 26 #4 | 35 |
5 | 333 | Kamil Jeleń | | | | A. Zielonogórski DUET | | ST-Racing Salach Tomasz | | 10 #6 | 22 #5 | 32 |
6 | 314 | Wiktor Borowiak | | | | A. Morski | | | | 11 #5 | 18 #8 | 29 |
7 | 322 | Jakub Korbela | | | | A. Radomski | | | | 8 #8 | 19 #7 | 27 |
8 | 361 | Bartosz Mruk | | | | BTM Bydgoszcz | | UniQ Racing | | 25 #1 | 0 #9 | 25 |
9 | 301 | Artur Janosz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 0 #9 | 20 #6 | 20 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.