Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 777 | Andreas Hiiemagi | EMF / EST | | | | | | | 8 | | | | 5 | | |
2 | 730 | Timur Petrashin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | | +1.150 | 3 | | |
3 | 757 | Rainers Zuks | LaMSF / LAT | | | | | | | 8 | | | +1.757 | 7 | | |
4 | 741 | Mykola Moskaluk | FMU / UKR | KTM | | | | | | 7 | | | +1.807 | 3 | | |
5 | 623 | Dmytro Chernov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 8 | | | +2.176 | 3 | | |
6 | 723 | Alexey Zorin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 6 | | | +2.821 | 2 | | |
7 | 655 | Daniil Balandin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | | +3.241 | 6 | | |
8 | 744 | Vitali Makhnou | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 7 | | | +3.290 | 7 | | |
9 | 654 | Evgeny Borodkin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | | +3.609 | 7 | | |
10 | 710 | Maxim Kraev | MFR / RUS | KTM | | | | | | 6 | | | +4.170 | 3 | | |
11 | 684 | Artjoms Trofimovs | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 7 | | | +4.913 | 5 | | |
12 | 717 | Georgy Valyakin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | | +5.012 | 4 | | |
13 | 742 | Kiryl Kapko | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 7 | | | +5.270 | 6 | | |
14 | 701 | Svyatoslav Pronenko | MFR / RUS | KTM | | | | | | 6 | | | +7.572 | 6 | | |
15 | 771 | Valters Logins | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 7 | | | +8.572 | 3 | | |
16 | 677 | Oleksandr Chura | FMU / UKR | KTM | | | | | | 6 | | | +8.916 | 4 | | |
17 | 724 | Aleh Siarhiyenka | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 6 | | | +10.605 | 5 | | |
18 | 611 | Allar Pent | EMF / EST | | | | | | | 7 | | | +11.214 | 6 | | |
19 | 788 | German Khanmurzin | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | | +15.802 | 3 | | |
20 | 743 | Daniel Volovich | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 6 | | | +23.695 | 2 | | |
21 | 657 | Yafim Kashkan | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 4 | | | +27.846 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.994 km/h
Najlepsza prędkość
49.488 km/h
Najlepsze okrążenie
#777 Andreas Hiiemagi
Czas trwania wyścigu
13:08 - 13:25 (16 m 29 s)