Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 731 | Tomass Sileika | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 10 | | | 9 | | | |
2 | 644 | Karl-Robert Reinike | EMF / EST | KTM | | | | | | 10 | | | 5 | +0.833 | | |
3 | 699 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 8 | | | 3 | +1.505 | | |
4 | 770 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | | | | | | 8 | | | 4 | +1.978 | | |
5 | 799 | Hendrik Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 9 | | | 7 | +2.079 | | |
6 | 750 | Claudius Roosma | EMF / EST | KTM | | | | | | 10 | | | 9 | +3.172 | | |
7 | 777 | Ignatiy Lopatin | MFR / RUS | Suzuki | | | | | | 7 | | | 7 | +3.252 | | |
8 | 602 | Gabriel Chętnicki | PZM / POL | Suzuki | | | | | | 10 | | | 10 | +3.378 | | |
9 | 601 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | | 10 | +3.635 | | |
10 | 626 | Rihards Barenis | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 9 | | | 4 | +4.336 | | |
11 | 754 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | | 6 | +5.358 | | |
12 | 619 | Don Eric Laane | EMF / EST | KTM | | | | | | 10 | | | 8 | +5.525 | | |
13 | 775 | Hardi Roosiorg | EMF / EST | KTM | | | | | | 9 | | | 8 | +6.246 | | |
14 | 611 | Filip Repcak | SMF / SVK | KTM | | | | | | 11 | | | 7 | +6.327 | | |
15 | 622 | Pavol Repcak | SMF / SVK | KTM | | | | | | 10 | | | 10 | +7.215 | | |
16 | 701 | Jakub Barczewski | PZM / POL | KTM | | | | | | 8 | | | 4 | +7.854 | | |
17 | 613 | Dominik Małecki | PZM / POL | KTM | | | | | | 11 | | | 6 | +7.911 | | |
18 | 744 | Kyrylo Kuts | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | | | 8 | +9.125 | | |
19 | 703 | Uladzimir Mitskevich | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 8 | | | 8 | +11.155 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
49.139 km/h
Najlepsza prędkość
55.430 km/h
Najlepsze okrążenie
#731 Tomass Sileika
Czas trwania wyścigu
12:29 - 12:51 (21 m 42 s)