Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 740 | Kristers Drevinskis | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 12 | | 1:36.176 | | 11 | | |
2 | 767 | Makar Yurchenko | MFR / RUS | KTM | | | | | | 11 | | 1:36.824 | +0.648 | 11 | | |
3 | 777 | Ignatiy Lopatin | MFR / RUS | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:37.695 | +1.519 | 12 | | |
4 | 770 | Jan Jakobson | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 1:37.749 | +1.573 | 6 | | |
5 | 699 | Tamur Talviku | EMF / EST | | | | | | | 7 | | 1:37.801 | +1.625 | 6 | | |
6 | 799 | Hendrik Talviku | EMF / EST | | | | | | | 9 | | 1:37.871 | +1.695 | 4 | | |
7 | 750 | Claudius Roosma | EMF / EST | | | | | | | 10 | | 1:39.261 | +3.085 | 8 | | |
8 | 754 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 10 | | 1:39.337 | +3.161 | 8 | | |
9 | 605 | Makar Shatalov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | 1:42.425 | +6.249 | 4 | | |
10 | 619 | Don Eric Laane | EMF / EST | | | | | | | 9 | | 1:43.683 | +7.507 | 5 | | |
11 | 758 | Siarhei Kulazhanka | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 10 | | 1:43.870 | +7.694 | 5 | | |
12 | 715 | Dzmitry Kurau | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 10 | | 1:44.290 | +8.114 | 7 | | |
13 | 742 | Dmitrijs Garsanovs | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 7 | | 1:45.318 | +9.142 | 7 | | |
14 | 703 | Uladzimir Mitskevich | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 10 | | 1:46.692 | +10.516 | 4 | | |
15 | 650 | Deniss Zvorigins | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 9 | | 1:46.941 | +10.765 | 6 | | |
16 | 647 | Anton Bykhovets | BFMS / BLR | Yamaha | | | | | | 7 | | 1:47.768 | +11.592 | 4 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
51.022 km/h
Najlepsza prędkość
54.275 km/h
Najlepsze okrążenie
#740 Kristers Drevinskis
Czas trwania wyścigu
12:30 - 12:52 (22 m 8 s)