Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 89 | Evgeni Tyletski | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 11 | | 1:30.370 | | 11 | | |
2 | 764 | Roman Morozov | FMU / UKR | Kawasaki | | | | | | 14 | | 1:31.062 | +0.692 | 14 | | |
3 | 117 | Artem Sadilov | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 14 | | 1:31.297 | +0.927 | 12 | | |
4 | 757 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Honda | | | | | | 13 | | 1:32.431 | +2.061 | 8 | | |
5 | 710 | Andriy Burenko | FMU / UKR | Suzuki | | | | | | 12 | | 1:33.081 | +2.711 | 11 | | |
6 | 121 | Artiom Kuntsevich | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 14 | | 1:34.245 | +3.875 | 13 | | |
7 | 21 | Łukasz Kędzierski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 12 | | 1:35.481 | +5.111 | 11 | | |
8 | 222 | Yuiry Naumchyk | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 14 | | 1:35.879 | +5.509 | 13 | | |
9 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 11 | | 1:36.135 | +5.765 | 11 | | |
10 | 774 | Vlad Makhnou | BFMS / BLR | Kawasaki | | | | | | 12 | | 1:36.993 | +6.623 | 10 | | |
11 | 827 | Anton Pazdniakou | BFMS / BLR | Kawasaki | | | | | | 13 | | 1:37.110 | +6.740 | 13 | | |
12 | 144 | Pavel Bychkou | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 14 | | 1:38.452 | +8.082 | 13 | | |
13 | 433 | Igor Lubomyrskyy | FMU / UKR | Honda | | | | | | 13 | | 1:41.722 | +11.352 | 13 | | |
14 | 125 | Viktor Mitskevich | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 11 | | 1:42.085 | +11.715 | 6 | | |
15 | 51 | Vladimirs Zvorigins | LaMSF / LAT | Kawasaki | | | | | | 7 | | 1:46.121 | +15.751 | 3 | | |
16 | 11 | Stanislav Ogorodnik | FMU / UKR | Suzuki | | | | | | 8 | | 1:46.210 | +15.840 | 6 | | |
17 | 32 | Ivan Degtiarev | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 10 | | 1:49.568 | +19.198 | 10 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.645 km/h
Najlepsza prędkość
57.763 km/h
Najlepsze okrążenie
#89 Evgeni Tyletski
Czas trwania wyścigu
11:01 - 11:32 (30 m 56 s)