| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 1 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 16 | | | | | | 47 |
2 | 83 | Tomasz Wysocki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Honda | | | 16 | | | | +52.622 | | 45 |
3 | 231 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | ZEM Racing Team | | 16 | | | | +1:34.401 | | 39 |
4 | 256 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 16 | | | | +1:46.005 | | 37 |
5 | 515 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 16 | | | | +2:04.656 | | 33 |
6 | 240 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 15 | | | | +1 okr. | | 30 |
7 | 185 | Janusz Bukszyński | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 15 | | | | +1 okr. | | 28 |
8 | 511 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 14 | | | | +2 okr. | | 25 |
9 | 29 | Paweł Latarski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Suzuki | | | 14 | | | | +2 okr. | | 23 |
10 | 567 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 13 | | | | +3 okr. | | 21 |
11 | 221 | Oskar Barański | | | | ŚTM MOTO-MAX | KTM | ZEM Racing Team | | 13 | | | | +3 okr. | | 18 |
12 | 46 | Filip Litwiniak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Kawasaki | | | 13 | | | | +3 okr. | | 17 |
13 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 9 | | | | +7 okr. | | 16 |
14 | 713 | Adrian Piłat | | | | Klub Motorowy TNT | Kawasaki | | | 2 | | | | +14 okr. | | 15 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
53.301 km/h
Najlepsza prędkość
54.738 km/h
Czas trwania wyścigu
15:22 - 15:55 (32 m 46 s)