| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 196 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Honda | | | 13 | | | | +5.838 | | 47 |
3 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 13 | | | | +19.211 | | 45 |
4 | 338 | Wiktor Chudziński | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 13 | | | | +28.974 | | 43 |
5 | 15 | Dawid Łagowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 13 | | | | +32.955 | | 41 |
6 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 13 | | | | +40.191 | | 39 |
7 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 13 | | | | +43.345 | | 37 |
8 | 140 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | | | | 13 | | | | +47.921 | | 35 |
9 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 13 | | | | +48.885 | | 33 |
10 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 13 | | | | +52.732 | | 31 |
11 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 13 | | | | +58.183 | | 30 |
12 | 79 | Marcin Nowak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 13 | | | | +1:01.793 | | 29 |
13 | 5 | Michał Pawłowski | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 13 | | | | +1:10.077 | | 28 |
14 | 4 | Grzegorz Jankowiak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 13 | | | | +1:21.529 | | 27 |
15 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 13 | | | | +1:22.236 | | 26 |
16 | 111 | Marcin Dworak | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 13 | | | | +1:24.242 | | 25 |
17 | 72 | Przemysław Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 okr. | | 24 |
18 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 12 | | | | +1 okr. | | 23 |
19 | 97 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 okr. | | 22 |
20 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 21 |
21 | 181 | Jan Perużyński | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 okr. | | 20 |
22 | 27 | Błażej Rzepecki | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 19 |
23 | 23 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | KTM | | | 12 | | | | +1 okr. | | 18 |
24 | 17 | Krzysztof Grenda | | | | MKS Nekla | Honda | | | 12 | | | | +1 okr. | | 17 |
25 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 16 |
26 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 15 |
27 | 723 | Wojciech Jerzakowski | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 14 |
28 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 13 |
29 | 177 | Rafał Karalus | | | | MKS Nekla | Honda | | | 11 | | | | +2 okr. | | 12 |
30 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 11 | | | | +2 okr. | | 11 |
31 | 94 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 7 | | | | +6 okr. | | 10 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
64.041 km/h
Najlepsza prędkość
65.770 km/h
Czas trwania wyścigu
15:29 - 15:49 (20 m 0 s)