| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 51 | Jakub Majchrzak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | Motor-Passion.pl | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 421 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 13 | | | | +9.316 | | 47 |
3 | 102 | Dariusz Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 13 | | | | +21.108 | | 45 |
4 | 66 | Bartosz Dorosz | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 13 | | | | +32.775 | | 43 |
5 | 338 | Łukasz Kucharczyk | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 13 | | | | +48.524 | | 41 |
6 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | Klub Motocrossowy Nysa | KTM | | | 13 | | | | +54.713 | | 39 |
7 | 93 | Paweł Pruszczyński | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 13 | | | | +58.131 | | 37 |
8 | 273 | Kacper Serówka | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 13 | | | | +1:32.984 | | 35 |
9 | 30 | Robert Jaromin | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 33 |
10 | 222 | Miłosz Kozica | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 46 | Piotr Dereń | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 12 | | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 94 | Adam Jr. Olczak | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 807 | Artur Grygorcewicz | | | | CKM Cieszyn | Kawasaki | | | 12 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 119 | Paweł Fajok | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 12 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 122 | Jacek Rataj | | | | KM Chojna | Kawasaki | | | 11 | | | | +2 okr. | | 26 |
16 | 91 | Mariusz Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 11 | | | | +2 okr. | | 25 |
17 | 240 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 8 | | | | +5 okr. | | 24 |
18 | 9 | Waldemar Lonka | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 1 | | | | +12 okr. | | 23 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.689 km/h
Najlepsza prędkość
64.646 km/h
Czas trwania wyścigu
18:34 - 18:55 (20 m 30 s)