| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 65 | Jacek Wąs | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | 20 #1 | 20 #1 | 40 |
2 | 277 | Wojciech Lechowski | | | | A. Polski | KTM | | | 17 #2 | 17 #2 | 34 |
3 | 577 | Jacek Kaczmarek | | | | MKM Myślenice | Husqvarna | | | 15 #3 | 15 #3 | 30 |
4 | 444 | Andrzej Szweda | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | 11 #5 | 13 #4 | 24 |
5 | 39 | Marcin Szukalski | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 10 #6 | 11 #5 | 21 |
6 | 83 | Andrzej Goleń | | | | GKM Bałtyk Gdynia | KTM | | | 13 #4 | 0 NS | 13 |
7 | 71 | Grzegorz Brzeziński | | | | SM PANDA Racing | AJP | | | 0 NU | 10 #6 | 10 |
8 | 58 | Roman Kapela | | | | ETC Łódź | KTM | | | 9 #7 | 0 NS | 9 |
9 | 86 | Piotr Kwiasowski | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
10 | 114 | Arkadiusz Fomienko | | | | ETC Łódź | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
11 | 122 | Sławomir Biegun | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
12 | 399 | Marek Zaniewicz | | | | A. Polski | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
13 | 452 | Marek Król | | | | MS Myślenice | Husqvarna | | | 0 NU | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.