| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 809 | Jarosław Michalec | | | | CKM Cieszyn | Beta | | | 20 #2 | 20 #2 | 40 |
2 | 398 | Wojciech Przytuła | | | | A. Polski | KTM | | | 17 #3 1:13:36.180 | 15 #4 1:06:15.740 | |
3 | 65 | Jacek Wąs | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | 15 #4 1:17:26.450 | 17 #3 1:05:01.910 | |
4 | 173 | Robert Krzak | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 13 #5 | 13 #5 | 26 |
5 | 399 | Marek Zaniewicz | | | | A. Polski | KTM | | | 10 #8 | 10 #7 | 20 |
6 | 577 | Jacek Kaczmarek | | | | MKM Myślenice | Husqvarna | | | 8 #10 | 11 #6 | 19 |
7 | 444 | Andrzej Szweda | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | 11 #7 | 0 NU | 11 |
8 | 39 | Marcin Szukalski | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 9 #9 | 0 NS | 9 |
9 | 270 | Bartłomiej Tabin | | | | CSM Hałda | KTM | | | 0 #1 1:08:22.890 | 0 #1 1:00:46.100 | 0 2:09:08.990 |
10 | 974 | Jacek Roman | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 0 #6 1:20:21.830 | 0 NS | 0 1:20:21.830 |
11 | 83 | Andrzej Goleń | | | | GKM Bałtyk Gdynia | KTM | | | 0 NU | 0 NU | 0 |
12 | 277 | Wojciech Lechowski | | | | A. Polski | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
13 | 351 | Jerzy Różkiewicz | | | | | Husqvarna | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
14 | 957 | Robert Larski | | | | A. Polski | KTM | | | 0 NS | - | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.