| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | F I | F II | Suma |
|---|
1 | 120 | Nikitas Bekiaris | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 25 #1 | 40 #2 | 65 |
2 | 177 | Adam Jakubowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Ernst Racing | | 20 #2 | 32 #3 | 52 |
3 | 117 | Krzysztof Kłusak | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 16 #3 | 26 #4 | 42 |
4 | 110 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | -25 WK | 50 #1 | 25 |
5 | 195 | Wojciech Gołębiowski | | | | A. Polski | | | | 0 WK | 22 #5 | 22 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.