Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | POL | Honda | PZM | | | | | 17 | | | | | | 25 |
2 | 89 | Evgeni Tyletski | BLR | KTM | BFMS | | | | | 17 | | | | +12.697 | | 22 |
3 | 26 | Karol Kędzierski | POL | Yamaha | PZM | | | | | 17 | | | | +23.726 | | 20 |
4 | 111 | Petr Bartos | CZE | KTM | ACCR | | | | | 17 | | | | +34.554 | | 18 |
5 | 12 | Semen Rogozin | RUS | Honda | MFR | | | | | 17 | | | | +41.476 | | 16 |
6 | 21 | Łukasz Kędzierski | POL | Yamaha | PZM | | | | | 17 | | | | +1:00.867 | | 15 |
7 | 67 | Petr Michalec | CZE | Suzuki | ACCR | | | | | 17 | | | | +1:04.031 | | 14 |
8 | 471 | Vladimir Tarasov | UKR | KTM | FMU | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 13 |
9 | 76 | Karol Kruszyński | POL | KTM | PZM | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 113 | Sebastian Witkowski | POL | Yamaha | PZM | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 50 | Dmitry Penkov | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 16 | | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 33 | Danijel Bozic | CRO | KTM | HMS | | | | | 15 | | | | +2 okr. | | 9 |
13 | 720 | Patryk Tokarski | POL | Yamaha | PZM | | | | | 13 | | | | +4 okr. | | 8 |
14 | 11 | Nerijus Rukstela | LTU | KTM | LMSF | | | | | 12 | | | | +5 okr. | | 7 |
15 | 85 | Igor Zienkiewicz | POL | KTM | PZM | | | | | 10 | | | | +7 okr. | | 6 |
16 | 84 | Mirosław Kowalski | POL | Honda | PZM | | | | | 8 | | | | +9 okr. | | 5 |
17 | 757 | Arkadiusz Mańk | POL | Honda | PZM | | | | | 7 | | | | +10 okr. | | 4 |
18 | 189 | Oleksiy Molchanov | UKR | Kawasaki | FMU | | | | | 4 | | | | +13 okr. | | 3 |
19 | 710 | Andriy Burenko | UKR | Suzuki | FMU | | | | | | | | | +17 okr. | | 2 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
55.120 km/h
Najlepsza prędkość
57.135 km/h
Czas trwania wyścigu
13:48 - 14:24 (36 m 30 s)