Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | |
---|
1 | 729 | Artsiom Sazanovets | BLR | KTM | BFMS | | | | | 6 | | | | | | |
2 | 750 | Nikita Petrov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | | +30.711 | | | |
3 | 700 | Vladyslav Shchukin | UKR | KTM | FMU | | | | | 6 | | | +38.538 | | | |
4 | 707 | Vyacheslav Yanovskiy | KAZ | KTM | AMFK | | | | | 6 | | | +41.332 | | | |
5 | 737 | Kristers Krists Suna | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 6 | | | +44.360 | | | |
6 | 795 | Daniil Kesov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | | +59.307 | | | |
7 | 790 | Kirill Vorobyev | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | | +1:11.202 | | | |
8 | 621 | Afonso Gaidao | POR | Cobra | PZM | | | | | 6 | | | +1:16.560 | | | |
9 | 728 | Kiryl Kadorkin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 6 | | | +1:18.888 | | | |
10 | 606 | Wiktor Małecki | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | | +1:28.578 | | | |
11 | 601 | Damian Zdunek | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | | +1:43.097 | | | |
12 | 747 | Alexey Orlov | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | | +1:47.721 | | | |
13 | 614 | Olaf Włodarczak | POL | Cobra | PZM | | | | | 6 | | | +2:49.640 | | | |
14 | 605 | Jurand Kuśmierczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
15 | 603 | Mikołaj Białecki | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
16 | 757 | Matvey Vopilov | RUS | KTM | MFR | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
17 | 604 | Hubert Cybulski | POL | Cobra | PZM | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
18 | 612 | Wiktor Sobiech | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
19 | 609 | Jan Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | | | +1 okr. | | | |
20 | 712 | Mateusz Szafrański | POL | KTM | PZM | | | | | 4 | | | +2 okr. | | | |
21 | 607 | Bartosz Popielnicki | POL | Cobra | PZM | | | | | 4 | | | +2 okr. | | | |
22 | 616 | Sajmon Zarach | POL | Cobra | PZM | | | | | 4 | | | +2 okr. | | | |
23 | 617 | Bartosz Strychanin | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 4 | | | +2 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
43.586 km/h
Najlepsza prędkość
44.244 km/h
Czas trwania wyścigu
15:44 - 16:00 (16 m 36 s)