Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 757 | Rainers Zuks | LAT | Husqvarna | LaMSF | | | | | 8 | | 2:14.185 | | 8 | | |
2 | 741 | Arnas Milevicius | LTU | KTM | LMSF | | | | | 7 | | 2:18.641 | +4.456 | 6 | | |
3 | 774 | Vitali Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | | 2:18.766 | +4.581 | 7 | | |
4 | 701 | Svyatoslav Pronenko | RUS | KTM | MFR | | | | | 6 | | 2:20.576 | +6.391 | 6 | | |
5 | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | MFR | | | | | 5 | | 2:20.738 | +6.553 | 5 | | |
6 | 623 | Dmytro Chernov | UKR | Suzuki | FMU | | | | | 7 | | 2:22.756 | +8.571 | 7 | | |
7 | 777 | Ralf Edgars Ozolins | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | | 2:23.281 | +9.096 | 8 | | |
8 | 721 | Wiktor Jasiński | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | 2:25.589 | +11.404 | 3 | | |
9 | 605 | Wojciech Kucharczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | | 2:26.742 | +12.557 | 2 | | |
10 | 654 | Alexey Zorin | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | | 2:29.181 | +14.996 | 8 | | |
11 | 722 | Kiryl Kapko | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | | 2:29.774 | +15.589 | 2 | | |
12 | 725 | Aleh Siarhiyenka | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | | 2:30.991 | +16.806 | 7 | | |
13 | 603 | Filip Bukowicz | POL | Suzuki | PZM | | | | | 7 | | 2:31.313 | +17.128 | 6 | | |
14 | 619 | Piotr Szczepanek | POL | TM | PZM | | | | | 2 | | 2:32.573 | +18.388 | 2 | | |
15 | 612 | Amadeusz Murawski | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | 2:32.656 | +18.471 | 6 | | |
16 | 773 | Alex Gutstein | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | 2:41.820 | +27.635 | 2 | | |
17 | 628 | Nikodem Bartoch | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | 2:44.472 | +30.287 | 3 | | |
18 | 615 | Artur Sikora | POL | Suzuki | PZM | | | | | 7 | | 2:47.952 | +33.767 | 6 | | |
19 | 627 | Mikołaj Strychanin | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 6 | | 2:49.524 | +35.339 | 2 | | |
20 | 799 | Mikołaj Rybarczyk | POL | Yamaha | PZM | | | | | 7 | | 2:52.372 | +38.187 | 2 | | |
21 | 621 | Wiktoria Garbowska | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | | 2:55.837 | +41.652 | 2 | | |
22 | 744 | Jakub Potrykus | POL | Suzuki | PZM | | | | | 6 | | 3:15.906 | +1:01.721 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.529 km/h
Najlepsza prędkość
50.170 km/h
Najlepsze okrążenie
#757 Rainers Zuks
Czas trwania wyścigu
10:03 - 10:22 (19 m 4 s)