| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 97 | Filip Królikowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 11 | | | | +11.557 | | 44 |
3 | 580 | Łukasz Chmiel | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 11 | | | | +14.936 | | 40 |
4 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | | | +15.693 | | 38 |
5 | 80 | Krystian Kozdra | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 11 | | | | +35.659 | | 36 |
6 | 259 | Paweł Płochocki | | | | KM MXMOTO RACING | KTM | | | 11 | | | | +52.859 | | 35 |
7 | 121 | Lubomir Sobol | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 11 | | | | +54.553 | | 34 |
8 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 11 | | | | +1:03.957 | | 33 |
9 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 10 | | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 737 | Patryk Madej | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 10 | | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 411 | Rafał Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | PHU Jamniuk | | 10 | | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 85 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | KTM | KTM MOTO 46 | | 10 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 99 | Dariusz Drab | | | | Motoklub Oborniki | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 okr. | | 28 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
54.379 km/h
Najlepsza prędkość
55.331 km/h
Czas trwania wyścigu
13:07 - 13:28 (21 m 9 s)