| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM MOTO 46 | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM MOTO 46 | | 8 | | | | +29.415 | | 44 |
3 | 113 | Adam Czarnecki | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Suzuki | | | 8 | | | | +29.953 | | 40 |
4 | 281 | Damian Azmin | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 8 | | | | +48.749 | | 38 |
5 | 5 | Jakub Miśkowiak | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 8 | | | | +1:17.507 | | 36 |
6 | 202 | Marcin Bandosz | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | | +1:21.957 | | 35 |
7 | 102 | Maciej Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Suzuki | | | 8 | | | | +1:31.752 | | 34 |
8 | 511 | Pepe Sohn | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +1:41.013 | | 33 |
9 | 3 | Nikodem Bartoch | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM Moto 46 | | | 8 | | | | +1:42.007 | | 32 |
10 | 417 | Remigiusz Rutka | | | | NZ | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 31 |
11 | 45 | Adrian Żyta | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 30 |
12 | 185 | Krzysztof Patora | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 29 |
13 | 717 | Dawid Rydz | | | | NZ | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 28 |
14 | 24 | Kacper Kwas | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 7 | | | | +1 okr. | | 27 |
15 | 38 | Wiktoria Garbowska | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM MOTO 46 | | 6 | | | | +2 okr. | | 26 |
16 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | KTM | KTM MOTO 46 | | 3 | | | | +5 okr. | | 25 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
50.964 km/h
Najlepsza prędkość
51.913 km/h
Czas trwania wyścigu
13:27 - 13:44 (17 m 34 s)