| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 270 | Bartłomiej Tabin | | | | | KTM | | | | | | | | | |
2 | 48 | Bartłomiej Jończyk | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +3:51.830 | | 20 |
3 | 247 | Dariusz Nalewajek | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +5:32.450 | | 17 |
4 | 57 | Tomasz Kotula | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +6:56.370 | | 15 |
5 | 257 | Adam Kopa | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +7:34.670 | | 13 |
6 | 393 | Krzysztof Rychel | | | | Motosport Team Toruń | GASGAS | | | | | | | +7:58.520 | | 11 |
7 | 234 | Łukasz Gajos | | | | | KTM | | | | | | | +8:10.070 | | |
8 | 180 | Przemysław Popławski | | | | AMK Gorce Nowy Targ | KTM | | | | | | | +8:16.190 | | 10 |
9 | 929 | Dawid Pietraszek | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | | | | | | | +10:42.280 | | 9 |
10 | 75 | Adam Pluta | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +19:02.250 | | 8 |
11 | 182 | Filip Pawluśkiewicz | | | | AMK Gorce Nowy Targ | KTM | | | | | | | +21:28.420 | | 7 |
12 | 97 | Łukasz Trzepizur | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +32:26.930 | | 6 |
NU | 309 | Tomasz Kuźniewski | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husqvarna | | | | | | | -13:38.060 | | |
NU | 63 | Marcin Szewczyk | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | | | | | | | -1:16:39.840 | | |
NS | 20 | Mariusz Grażewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Czas trwania wyścigu
10:24 - 15:10 (4 h 46 m 32 s)