| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 270 | Bartłomiej Tabin | | | | | KTM | | | | | | | | | |
2 | 48 | Bartłomiej Jończyk | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +3:51.830 | | 20 |
3 | 247 | Dariusz Nalewajek | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +5:32.450 | | 17 |
4 | 57 | Tomasz Kotula | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +6:56.370 | | 15 |
5 | 257 | Adam Kopa | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | AKTIW INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK | | | | | | +7:34.670 | | 13 |
6 | 393 | Krzysztof Rychel | | | | Motosport Team Toruń | GASGAS | | | | | | | +7:58.520 | | 11 |
7 | 234 | Łukasz Gajos | | | | | KTM | | | | | | | +8:10.070 | | |
8 | 180 | Przemysław Popławski | | | | AMK Gorce Nowy Targ | KTM | | | | | | | +8:16.190 | | 10 |
9 | 929 | Dawid Pietraszek | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | | | | | | | +10:42.280 | | 9 |
10 | 75 | Adam Pluta | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +19:02.250 | | 8 |
11 | 182 | Filip Pawluśkiewicz | | | | AMK Gorce Nowy Targ | KTM | | | | | | | +21:28.420 | | 7 |
12 | 97 | Łukasz Trzepizur | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +32:26.930 | | 6 |
DNF | 309 | Tomasz Kuźniewski | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husqvarna | | | | | | | -13:38.060 | | |
DNF | 63 | Marcin Szewczyk | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | | | | | | | -1:16:39.840 | | |
DNS | 20 | Mariusz Grażewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
10:24 - 15:10 (4 h 46 m 32 s)