| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 997 | Łukasz Majewski | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | 6 | 1:46:12.687 | | | | | 50 |
2 | 210 | Mieszko Gotkowski | | | | PKS Korona Elbląg | Husqvarna | | | 5 | 1:30:43.493 | | | +1 okr. | | 44 |
3 | 312 | Leszek Gałązka | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 5 | 1:31:24.249 | | | +1 okr. | | 40 |
4 | 83 | Andrzej Goleń | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 5 | 1:35:51.764 | | | +1 okr. | | 36 |
5 | 405 | Jarosław Lewy | | | | ŁCSM MOTO-STREFA | KTM | | | 5 | 1:36:12.591 | | | +1 okr. | | 32 |
6 | 126 | Jacek Witos | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 5 | 1:36:45.428 | | | +1 okr. | | 30 |
7 | 722 | Tomasz Łaszczyk | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 5 | 1:36:45.543 | | | +1 okr. | | 28 |
8 | 70 | Jacek MILER | | | | Automobilklub Inowrocławski | Husqvarna | | | 5 | 1:37:24.480 | | | +1 okr. | | 26 |
9 | 223 | Leszek Węgrzynowski | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | 5 | 1:41:59.155 | | | +1 okr. | | 24 |
10 | 345 | Marian Augustyn | | | | KM Chojna | KTM | | | 5 | 1:44:07.541 | | | +1 okr. | | 22 |
11 | 660 | Jarosław Potrykus | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | Husqvarna | | | 5 | 1:50:17.418 | | | +1 okr. | | 20 |
12 | 915 | Dariusz Hewelt | | | | GKM Bałtyk Gdynia | KTM | | | 4 | 1:44:44.717 | | | +2 okr. | | 19 |
13 | 10 | Paweł Morawski | | | | KM Giżycko | Yamaha | | | 3 | 55:43.204 | | | +3 okr. | | 18 |
14 | 85 | Paweł Karliński | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | | | | | +6 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.