| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | | Marka | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
|---|
1 | 1 | Blake Gutzeit | | | | | Yamaha WR250X 2stroke | | | | | 45.285 | | | | |
2 | 150 | Grzegorz Antoniak | | | | | Husqvarna TE 250 | | | | | 45.386 | | +12.989 | | |
3 | 2 | John Nyström | | | | | KTM | | | | | 46.469 | | +21.641 | | |
4 | 204 | Jakub Kucharski | | | | | KTM 250 EXC-f | | | | | 45.937 | | +26.207 | | |
5 | 151 | Filip Więckowski | | | | | Husqvarna | | | | | 48.660 | | +37.450 | | |
6 | 217 | Dariusz Sylwanowicz | | | | | Husqvarna TE250 | | | | | 48.777 | | +42.430 | | |
7 | 198 | Ar?nas Gelažninkas | | | | | KTM350EXC-F | | | | | 48.399 | | +1 okr. | | |
8 | 24 | KRZYSZTOF RYCHEL | | | | | Yamaha | | | | | 55.168 | | +1 okr. | | |
9 | 231 | KACPER DUDZIC | | | | | ktm 250 exc | | | | | 58.477 | | +1 okr. | | |
10 | 157 | Bartosz Markiewicz | | | | | KTM FreeRide 250 | | | | | 58.062 | | +1 okr. | | |
11 | 117 | Waldemar Solowski | | | | | KTM 250 excf | | | | | 57.004 | | +1 okr. | | |
12 | 181 | Maciej Leśniak | | | | | Husqvarna TE 300 | | | | | 55.430 | | +1 okr. | | |
13 | 218 | André Wold Larsen | | | | | KTM EXC 300 | | | | | 49.789 | | +1 okr. | | |
14 | 128 | Łukasz Kazimierczyk | | | | | BETA 250rr | | | | | 57.188 | | +1 okr. | | |
15 | 232 | Sławomir Goleniak | | | | | husqvarna 350 | | | | | 59.965 | | +1 okr. | | |
16 | 201 | JEREMIASZ MANDECKI | | | | | Husqvarna | | | | | 1:02.098 | | +1 okr. | | |
17 | 206 | PAWEŁ Czeszejko-Sochacki | | | | | Husqvarna | | | | | 55.371 | | +1 okr. | | |
18 | 192 | ole-johnny sk?ien | | | | | Beta 300 RR | | | | | 1:00.617 | | +1 okr. | | |
19 | 66 | Holger Dettmann | | | | | KTM 300 | | | | | 58.851 | | +1 okr. | | |
20 | 83 | Wojtek Brejlak | | | | | KTM | | | | | 1:01.633 | | +1 okr. | | |
21 | 16 | Tomasz Firley | | | | | Beta 300rr | | | | | 59.254 | | +2 okr. | | |
22 | 222 | Marcin Suchecki | | | | | EXC 250 | | | | | 1:13.434 | | +2 okr. | | |
23 | 5 | Daniel Jakubiak | | | | | Husqvarna | | | | | 1:06.191 | | +2 okr. | | |
24 | 223 | Damian Grzybek | | | | | Husqvarna | | | | | 1:13.500 | | +2 okr. | | |
25 | 178 | Robert Ojrzyński | | | | | Honda crf450r | | | | | 1:14.625 | | +2 okr. | | |
26 | 17 | Piotr Osuchowski | | | | | KTM ECX - 300 | | | | | 1:05.207 | | +2 okr. | | |
27 | 4 | Artur Pawlak | | | | | Husqvarna TE300 | | | | | 1:11.305 | | +2 okr. | | |
28 | 186 | Tomasz Kałaska | | | | | KTM EXC 300 | | | | | 1:11.723 | | +2 okr. | | |
29 | 22 | Jakub Świder | | | | | KTM 350 EXC-f | | | | | 1:01.844 | | +2 okr. | | |
30 | 236 | Michał Zatorski | | | | | Yamaha YZ250 | | | | | 1:12.594 | | +3 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
391.906 km/h
Najlepsza prędkość
397.483 km/h
Najlepsze okrążenie
#1 Blake Gutzeit