| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | | Marka | | | | | | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 1 | Blake Gutzeit | | | | | Yamaha | | | | | | 1 | | | |
2 | 218 | André Wold Larsen | | | | | KTM | | | | | | 1 | +1:01.270 | | |
3 | 206 | PAWEŁ Czeszejko-Sochacki | | | | | Husqvarna | | | | | | 1 | +3:08.601 | | |
4 | 2 | John Nyström | | | | | KTM | | | | | | 1 | +3:13.172 | | |
5 | 236 | Michał Zatorski | | | | | Yamaha | | | | | | 1 | +3:13.847 | | |
6 | 150 | Grzegorz Antoniak | | | | | Husqvarna | | | | | | 1 | +3:17.410 | | |
7 | 204 | Jakub Kucharski | | | | | KTM | | | | | | 1 | +4:19.645 | | |
8 | 192 | ole-johnny sk?ien | | | | | Beta | | | | | | 1 | +5:52.367 | | |
9 | 198 | Ar?nas Gelažninkas | | | | | KTM | | | | | | 1 | +6:10.351 | | |
10 | 201 | JEREMIASZ MANDECKI | | | | | Husqvarna | | | | | | 1 | +6:29.664 | | |
11 | 151 | Filip Więckowski | | | | | Husqvarna | | | | | | 1 | +6:47.132 | | |
12 | 203 | Michał Stefański | | | | | Beta | | | | | | 1 | +9:12.137 | | |
13 | 54 | MARCIN KRUGER | | | | | Yamaha | | | | | | 1 | +9:19.796 | | |
14 | 36 | Paweł Koszałka | | | | | Yamaha | | | | | | 1 | +9:29.461 | | |
15 | 86 | mariusz kulas | | | | | KTM | | | | | | 1 | +9:53.215 | | |
16 | 27 | Adam Fraś | | | | | KTM | | | | | | 1 | +9:53.453 | | |
17 | 161 | Norbert Kurzymski | | | | | KTM | | | | | | 1 | +10:07.624 | | |
18 | 166 | Daniel Kwiatkowski | | | | | KTM | | | | | | 1 | +10:56.765 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
66.513 km/h
Najlepsza prędkość
80.801 km/h
Czas trwania wyścigu
12:00 - 12:42 (41 m 53 s)