| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
|---|
1 | 280 | Maciej Juraszek | | | | BKM | Husqvarna | Polska | | | | | | | | |
2 | 256 | Marcin lenartowicz | | | | OstryEnduroTeam | KTM | Polska | | | | | | +26:29.761 | | |
3 | 286 | Krzysztof Lenik | | | | 96ENDURO | Sherco | Polska | | | | | | +32:18.991 | | |
4 | 254 | Jacek Wąchała | | | | Rowerowo - Motocyklowy Klub Tylmanowa | KTM | Polska | | | | | | +35:47.421 | | |
5 | 281 | Marcin Kozłowski | | | | MotoLeliwa | Husqvarna | Polska | | | | | | +41:28.952 | | |
6 | 259 | Kostya Grachev | | | | Ostry Enduro | KTM | Polska | | | | | | +42:14.625 | | |
7 | 296 | Rafał Matuszczak | | | | Kozy | KTM | Polska | | | | | | +43:55.218 | | |
8 | 253 | Dariusz Pielczyk | | | | 96ENDURO | KTM | Polska | | | | | | +43:56.823 | | |
9 | 298 | Michał Kunert | | | | BKM | KTM | Polska | | | | | | +44:39.906 | | |
10 | 295 | Jacek Roman | | | | | Husqvarna | Polska | | | | | | +58:58.558 | | |
11 | 278 | Piotr Zajączkowski | | | | Motoholix | KTM | Polska | | | | | | +1:03:27.457 | | |
12 | 260 | Artur Pach | | | | BERGERT TEAM | KTM | Polska | | | | | | +1:12:52.405 | | |
13 | 293 | Mikołaj Copija | | | | Brak | Husqvarna | Polska | | | | | | +1:14:31.620 | | |
14 | 288 | Leszek Bogdański | | | | Hels Team | Husqvarna | Polska | | | | | | +1:14:44.148 | | |
15 | 270 | Artur Zbikowski | | | | GKM KAMIONKA | KTM | Polska | | | | | | +1:22:41.890 | | |
16 | 297 | Waldemar Solowski | | | | Solek Motocykle | KTM | Polska | | | | | | +1:25:43.429 | | |
17 | 269 | Marek Gisko | | | | Enduro Progress | KTM | Polska | | | | | | +1:25:55.160 | | |
18 | 273 | Łukasz Bilik | | | | klub | KTM | Polska | | | | | | +1 okr. | | |
19 | 258 | Wiesław Twardy | | | | Głuchołazy | KTM | Polska | | | | | | +1 okr. | | |
20 | 291 | Peter Lagerberg | | | | FMCK Hässleholm | KTM | Sweden | | | | | | +1 okr. | | |
21 | 264 | Walter Haunschmid | | | | EnduroTeamVienna | | Austria | | | | | | +1 okr. | | |
22 | 285 | Józef Pytel | | | | Bolęcina Team | KTM | Polska | | | | | | +1 okr. | | |
23 | 261 | Peter Haunschmid | | | | EnduroTeamVienna | KTM | Austria | | | | | | +1 okr. | | |
24 | 294 | Tomasz Walendowicz | | | | LOBO MOTO RACING | KTM | Polska | | | | | | +1 okr. | | |
25 | 272 | michał Głubczyk | | | | NZ | KTM | Polska | | | | | | +1 okr. | | |
26 | 277 | Marek Marcisz | | | | 96ENDURO | KTM | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
27 | 271 | KRZYSZTOF RYCHEL | | | | ALKO ENDURO TEAM POLSKA | Yamaha | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
28 | 255 | Tomasz Oleszak | | | | www.motorex-leszno.pl | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
29 | 266 | Rene Pammer | | | | EnduroTeamVienna | KTM | Austria | | | | | | +2 okr. | | |
30 | 262 | Robert Hattinger | | | | EnduroTeamVienna | KTM | Austria | | | | | | +2 okr. | | |
31 | 257 | BOGUSŁAW OLMA | | | | bodek fcuk | GASGAS | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
32 | 275 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
33 | 252 | Filip Pawluśkiewicz | | | | AMK Gorce | KTM | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
34 | 263 | Roland Nöckler | | | | EnduroTeamVienna | KTM | Austria | | | | | | +2 okr. | | |
35 | 274 | GRZEGORZ BURY | | | | Brak | KTM | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
36 | 290 | Grzegorz Komraus | | | | Sylgreko Team | Yamaha | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
37 | 283 | Przemysław Przywara | | | | Brak | KTM | Polska | | | | | | +3 okr. | | |
38 | 282 | Sebastian Połozowski | | | | Brak | KTM | Polska | | | | | | +3 okr. | | |
39 | 284 | Robert Zalejasz | | | | Brak | KTM | Polska | | | | | | +3 okr. | | |
WK | 96 | Karol Mamys | | | | Ks krzak | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Przewaga lidera
+26:29.761
Średnia prędkość
21.445 km/h
Najlepsza prędkość
22.858 km/h
Czas trwania wyścigu
09:45 - 13:06 (3 h 20 m 35 s)