| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 249 | Grzegorz Kobielusz | | | | NZ | | | | | 1:41:03.516 | | | | | 50 |
2 | 1019 | Mariusz Stefaniak | | | | RAF - Racing | | | | | 1:42:52.505 | | | +1:48.989 | | 46 |
3 | 146 | Wojciech Latała | | | | SM PANDA Racing | | | | | 1:44:24.790 | | | +3:21.274 | | 44 |
4 | 1089 | Rafał Szymański | | | | NZ | | | | | 1:46:38.157 | | | +5:34.641 | | 42 |
5 | 94 | Radosław Mrozik | | | | MJM | | | | | 1:47:04.161 | | | +6:00.645 | | 40 |
6 | 1026 | Bartłomiej Klimek | | | | NZ | | | | | 1:48:01.239 | | | +6:57.723 | | 38 |
7 | 1023 | Dawid Szczotka | | | | NZ | | | | | 1:33:13.383 | | | +1 okr. | | 36 |
8 | 1010 | Bartosz Szyszko | | | | NZ | KTM | | | | 1:34:37.450 | | | +1 okr. | | 34 |
9 | 1006 | Paweł Porębski | | | | SM PANDA Racing | | | | | 1:36:36.653 | | | +1 okr. | | 32 |
10 | 1097 | Dionizy Kowalczyk | | | | NZ | KTM | | | | 1:38:26.837 | | | +1 okr. | | 30 |
11 | 702 | Dominik Miesler | | | | NZ | | | | | 1:40:25.571 | | | +1 okr. | | 28 |
12 | 265 | Radosław MULARCZYK | | | | NZ | | | | | 1:41:48.032 | | | +1 okr. | | 26 |
13 | 395 | Arkadiusz Stolarski | | | | Stowarzyszenie Team111 Enduro Prudnik | | | | | 1:41:49.387 | | | +1 okr. | | 24 |
14 | 85 | Tomasz Kubok | | | | NZ | | | | | 1:42:35.618 | | | +1 okr. | | 22 |
15 | 1018 | Łukasz Kopeć | | | | NZ | | | | | 1:43:59.911 | | | +1 okr. | | 20 |
16 | 46 | Łukasz Oczadły | | | | NZ | | | | | 1:44:02.036 | | | +1 okr. | | 18 |
17 | 111 | Michel Schemainda | | | | Stowarzyszenie Team111 Enduro Prudnik | | | | | 1:45:03.352 | | | +1 okr. | | 16 |
18 | 37 | Marcin Ratajczak | | | | Stowarzyszenie Team111 Enduro Prudnik | | | | | 1:45:56.399 | | | +1 okr. | | 14 |
19 | 166 | Mateusz Neuwerth | | | | NZ | | | | | 1:45:59.770 | | | +1 okr. | | 12 |
20 | 95 | Marek Lisson | | | | NZ | | | | | 1:46:24.200 | | | +1 okr. | | 11 |
21 | 66 | Tobiasz Fiołka | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | 1:47:19.895 | | | +1 okr. | | 10 |
22 | 1025 | Kristof Lauer | | | | NZ | | | | | 1:47:47.872 | | | +1 okr. | | 9 |
23 | 98 | Sebastian Rospleszcz | | | | OT Głuchołazy | | | | | 1:48:11.118 | | | +1 okr. | | 8 |
24 | 80 | Michał Pijewski | | | | NZ | KTM | | | | 1:48:30.856 | | | +1 okr. | | 7 |
25 | 1003 | Piotr Biela | | | | NZ | | | | | 1:49:50.516 | | | +1 okr. | | 6 |
26 | 31 | Paweł Półtorak | | | | SM PANDA Racing | | | | | 1:21:06.899 | | | +2 okr. | | 5 |
27 | 450 | Marek Iwaniuk | | | | NZ | | | | | 1:27:20.930 | | | +2 okr. | | 4 |
28 | 1004 | Paweł Kliś | | | | NZ | | | | | 1:29:04.813 | | | +2 okr. | | 3 |
29 | 139 | Patryk Lewandowski | | | | NZ | | | | | 1:29:18.591 | | | +2 okr. | | 2 |
30 | 1008 | Dawid Wocka | | | | NZ | | | | | 1:30:18.969 | | | +2 okr. | | 1 |
31 | 301 | Marcin Kubok | | | | NZ | | | | | 1:31:40.567 | | | +2 okr. | | |
32 | 1092 | Patryk Nocoń | | | | NZ | KTM | | | | 1:31:50.466 | | | +2 okr. | | |
33 | 1098 | Kamil Sieroszewski | | | | NZ | | | | | 1:36:32.341 | | | +2 okr. | | |
34 | 17 | Szymon DUDA | | | | NZ | | | | | 1:42:17.591 | | | +2 okr. | | |
35 | 444 | Michał Gabrielczyk | | | | NZ | KTM | | | | 1:42:35.333 | | | +2 okr. | | |
36 | 186 | Michał Klimek | | | | NZ | KTM | | | | 1:42:37.165 | | | +2 okr. | | |
37 | 1101 | Miłosz Adamiec | | | | NZ | | | | | 1:42:44.071 | | | +2 okr. | | |
38 | 1090 | Artur Gołąbek | | | | NZ | | | | | 1:44:53.055 | | | +2 okr. | | |
39 | 1110 | Kamil Mistygacz | | | | NZ | | | | | 1:46:14.809 | | | +2 okr. | | |
40 | 93 | Paweł Mroczek | | | | Stowarzyszenie Team111 Enduro Prudnik | | | | | 1:20:31.098 | | | +3 okr. | | |
41 | 20 | Kamil Juraszczyk | | | | MJM | | | | | 1:22:06.352 | | | +3 okr. | | |
42 | 1084 | Damian Szefler | | | | NZ | | | | | 1:28:14.176 | | | +3 okr. | | |
43 | 1000 | Łukasz Pijewski | | | | NZ | | | | | 1:28:41.551 | | | +3 okr. | | |
44 | 71 | Kacper Kolasa | | | | NZ | | | | | 1:38:04.161 | | | +3 okr. | | |
45 | 1014 | Sławomir Kilian | | | | NZ | | | | | 1:38:05.255 | | | +3 okr. | | |
46 | 102 | Wojciech Kościcki | | | | SM PANDA Racing | | | | | 41:36.161 | | | +4 okr. | | |
47 | 1012 | Andrzej Niksdorf | | | | ENDURO TROLLS | | | | | 44:58.954 | | | +4 okr. | | |
48 | 92 | Tomasz SOPPA | | | | HAWI Racing Team | | | | | 22:49.231 | | | +5 okr. | | |
49 | 1001 | Jan Cieliński | | | | NZ | | | | | 39:10.485 | | | +5 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.