| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 575 | Sebastian Baklarz | | | | BKM Bielsko Biała | Beta | | | | | | | | | 20 |
2 | 174 | Jacek Roman | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | +17.050 | | 17 |
3 | 84 | Wojciech Szmatłoch | | | | BKM SILESIA Bytom | Husqvarna | | | | | | | +1:20.500 | | 15 |
4 | 180 | Przemysław Popławski | | | | SM PANDA Racing | KTM | | | | | | | +2:24.310 | | 13 |
5 | 399 | Marek Zaniewicz | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +4:04.920 | | 11 |
6 | 173 | Robert Krzak | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +4:24.880 | | 10 |
7 | 303 | Sławomir Biegun | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +4:38.790 | | 9 |
8 | 340 | Artur Pawlak | | | | GKM KAMIONKA | Husqvarna | | | | | | | +4:57.800 | | 8 |
9 | 223 | Leszek Węgrzynowski | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | | | | | +5:39.840 | | 7 |
10 | 393 | Krzysztof Rychel | | | | Motosport Team Toruń | Yamaha | | | | | | | +6:28.320 | | 6 |
11 | 230 | Rafał Galiński | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | | | | | +13:16.250 | | 5 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Czas trwania wyścigu
10:20 - 12:07 (1 h 47 m 37 s)