| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 568 | Michał Grzyb | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | 50.802 | 3 | | | |
2 | 500 | Wojciech Grzyb | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | 50.823 | 4 | +0.021 | | |
3 | 550 | Lukas Korbela | | | | Automobilklub Śląski | | | | 7 | | 50.960 | 6 | +0.158 | | |
4 | 533 | Mikołaj Cegielski | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 8 | | 52.010 | 7 | +1.208 | | |
5 | 599 | Dominik Zając | | | | Wallrav Racing Club | | | | 8 | | 52.577 | 6 | +1.775 | | |
6 | 513 | Tomasz Gryc | | | | Automobilklub Orski | | LENARTOWICZ MOTORSPORT-MACH1 | | 8 | | 52.676 | 5 | +1.874 | | |
7 | 566 | Łukasz Borowski | | | | Automobilklub Koszaliński | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 8 | | 53.073 | 2 | +2.271 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.