Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 21 | Maciej Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 8 | | 55.818 | 5 | | | |
2 | 46 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | Inter Cars Karting Team | | 8 | | 56.047 | 8 | +0.229 | | |
3 | 65 | Julia Obłój | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 9 | | 56.131 | 5 | +0.313 | | |
4 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 9 | | 56.354 | 6 | +0.536 | | |
5 | 99 | Jonathan Madden | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 9 | | 56.501 | 9 | +0.683 | | |
6 | 86 | Aleksander Wójcicki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | UniQ Racing | | 8 | | 56.559 | 6 | +0.741 | | |
7 | 23 | Natalia Gładysz | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Gładysz Karting Team | | 8 | | 56.633 | 5 | +0.815 | | |
8 | 79 | Jan Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 9 | | 56.817 | 9 | +0.999 | | |
9 | 11 | Maksym Burczenik | | | | AK Polski | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 9 | | 56.968 | 4 | +1.150 | | |
10 | 10 | Antoni Derebecki | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 9 | | 57.361 | 8 | +1.543 | | |
11 | 51 | Szymon Szostak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 8 | | 57.421 | 7 | +1.603 | | |
12 | 70 | Rostislav Kostyna | | | | Ukraine | | | | 9 | | 57.520 | 8 | +1.702 | | |
13 | 50 | Aleksander Matracki | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | 57.531 | 4 | +1.713 | | |
14 | 52 | Łukasz Grabowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 7 | | 58.369 | 7 | +2.551 | | |
15 | 95 | Marco Dittmann | | | | Automobilklub Leszczyński | | DSR | | 8 | | 58.445 | 8 | +2.627 | | |
16 | 87 | Juliusz Ociepa | | | | AK Polski | | | | 8 | | 58.520 | 8 | +2.702 | | |
17 | 80 | Gustaw Wiśniewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 9 | | 58.526 | 9 | +2.708 | | |
18 | 45 | Piotr Borowczyk | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 8 | | 59.329 | 7 | +3.511 | | |
19 | 9 | Karol Kamiński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 8 | | 59.391 | 8 | +3.573 | | |
20 | 22 | Jakub Sosnowski | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 1:01.507 | 3 | +5.689 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.