| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 529 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | 45.106 | 8 | | | |
2 | 544 | Kirill Biryuk | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 11 | | 45.331 | 11 | +0.225 | | |
3 | 560 | Zbigniew Marek | | | | Automobilklub Śląski | | Inter Cars Karting Team | | 10 | | 45.452 | 9 | +0.346 | | |
4 | 508 | Tomasz Ferdin | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | 45.657 | 7 | +0.551 | | |
5 | 515 | Tomasz Wilczyński | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 11 | | 45.676 | 7 | +0.570 | | |
6 | 516 | Sławomir Sikora | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 11 | | 46.159 | 6 | +1.053 | | |
7 | 527 | Łukasz Siwik | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 11 | | 46.222 | 5 | +1.116 | | |
8 | 509 | Maciej Czerwiński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | 46.600 | 3 | +1.494 | | |
9 | 599 | Szymon Pikula | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 6 | | 47.644 | 4 | +2.538 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.