| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Inter Cars Karting Team | | 11 | | 45.294 | 7 | | | |
2 | 399 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | | 10 | | 45.382 | 10 | +0.088 | | |
3 | 335 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 10 | | 45.501 | 9 | +0.207 | | |
4 | 326 | Jakub Brzeziński | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 10 | | 45.709 | 9 | +0.415 | | |
5 | 350 | Maciej Kocoń | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | 45.817 | 10 | +0.523 | | |
6 | 398 | Valeriia Shchygolieva | | | | Ukraine | | UniQ Racing | | 10 | | 46.287 | 8 | +0.993 | | |
7 | 314 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | 46.980 | 6 | +1.686 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.