| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 335 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 10 | | 44.934 | 8 | | | |
2 | 399 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | | 10 | | 45.173 | 8 | +0.239 | | |
3 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Inter Cars Karting Team | | 10 | | 45.236 | 10 | +0.302 | | |
4 | 346 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 10 | | 45.265 | 9 | +0.331 | | |
5 | 326 | Jakub Brzeziński | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 10 | | 45.663 | 5 | +0.729 | | |
6 | 398 | Valeriia Shchygolieva | | | | Ukraine | | UniQ Racing | | 10 | | 45.988 | 10 | +1.054 | | |
7 | 350 | Maciej Kocoń | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | 46.178 | 8 | +1.244 | | |
8 | 314 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | 47.139 | 8 | +2.205 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.