| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 335 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 17 | 14:58.606 | | | | | 50 |
2 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Inter Cars Karting Team | | 17 | 15:03.374 | | | +4.768 | | 40 |
3 | 399 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | | 17 | 15:06.191 | | | +7.585 | | 32 |
4 | 326 | Jakub Brzeziński | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 17 | 15:07.255 | | | +8.649 | | 26 |
5 | 398 | Valeriia Shchygolieva | | | | Ukraine | | UniQ Racing | | 17 | 15:07.406 | | | +8.800 | | 22 |
6 | 314 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 17 | 15:25.855 | | | +27.249 | | 20 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.