| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 499 | Michał Białach | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 4 | | 51.212 | 2 | | | |
2 | 446 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 4 | | 51.274 | 3 | +0.062 | | |
3 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 | | 51.419 | 3 | +0.207 | | |
4 | 529 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 6 | | 52.018 | 2 | +0.806 | | |
5 | 508 | Tomasz Ferdin | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 52.050 | 8 | +0.838 | | |
6 | 544 | Kirill Biryuk | | | | TMSM Sparta Wrocław | | | | 7 | | 52.200 | 6 | +0.988 | | |
7 | 509 | Maciej Czerwiński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 52.349 | 5 | +1.137 | | |
8 | 560 | Zbigniew Marek | | | | Automobilklub Śląski | | Inter Cars Karting Team | | 5 | | 52.657 | 2 | +1.445 | | |
9 | 527 | Łukasz Siwik | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 8 | | 53.135 | 2 | +1.923 | | |
10 | 599 | Szymon Pikula | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 8 | | 53.795 | 2 | +2.583 | | |
11 | 489 | Paweł Sadomski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 1 | | 1:03.410 | 1 | +12.198 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.