| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 531 | Paweł Stachera | | | | Pro Racing Team | Yamaha | | | 5 | | | 2 | | | |
2 | 85 | Krzysztof Pasikowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 5 | | | 3 | +0.408 | | |
3 | 207 | Adrian Matwij | | | | PKS Korona Elbląg | Husqvarna | | | 3 | | | 1 | +1.930 | | |
4 | 388 | Paweł Taramas | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 4 | | | 4 | +2.022 | | |
5 | 71 | Sławomir Syrkowski | | | | MX Otopit Toruń | Honda | | | 2 | | | 1 | +4.863 | | |
6 | 565 | Patryk Ćwikliński | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 4 | | | 4 | +5.091 | | |
7 | 277 | Krzysztof Buczkowski | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 6 | | | 2 | +5.267 | | |
8 | 577 | Adam Kolka | | | | NZ | KTM | | | 6 | | | 4 | +6.049 | | |
9 | 773 | Mariusz Lewandowski | | | | KKM Kwidzyn | Husqvarna | | | 3 | | | 3 | +8.264 | | |
10 | 627 | Łukasz Labuda | | | | NZ | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | +8.587 | | |
11 | 210 | Patryk Michalski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 5 | | | 2 | +9.744 | | |
12 | 10 | Rafał Arentowicz | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 3 | | | 2 | +12.337 | | |
13 | 181 | Michał Szram | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 2 | | | 2 | +20.300 | | |
14 | 249 | Tomasz Jędraszek | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 1 | | | 1 | +21.329 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
56.421 km/h
Najlepsza prędkość
58.632 km/h
Najlepsze okrążenie
#531 Paweł Stachera
Czas trwania wyścigu
11:41 - 11:53 (11 m 44 s)