Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 432 | Ivano Van Erp | KNMV | KTM | NED | | | | | 7 | | 2:17.445 | | 7 | | |
2 | 515 | Sorensen Mads Fredsoe | DMU | KTM | DEN | | | | | 7 | | 2:19.445 | +2.000 | 6 | | |
3 | 428 | Nicolai Skovbjerg | DMU | KTM | DEN | | | | | 6 | | 2:23.082 | +5.637 | 4 | | |
4 | 419 | Sacha Coenen | FMB | KTM | BEL | | | | | 7 | | 2:23.302 | +5.857 | 4 | | |
5 | 411 | Damien Knuiman | KNMV | Husqvarna | NED | | | | | 7 | | 2:23.992 | +6.547 | 6 | | |
6 | 489 | Giovanni Pruijmboom | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:25.783 | +8.338 | 6 | | |
7 | 501 | Mirco Ten Kate | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:25.840 | +8.395 | 6 | | |
8 | 454 | Kasimir Hindersson | SML | KTM | FIN | | | | | 6 | | 2:26.958 | +9.513 | 5 | | |
9 | 447 | Jacob Madsen | DMU | KTM | DEN | | | | | 6 | | 2:27.037 | +9.592 | 4 | | |
10 | 414 | Julius Mikula | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:27.840 | +10.395 | 4 | | |
11 | 479 | Vitezslav Marek | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:28.373 | +10.928 | 5 | | |
12 | 460 | Aaron Laine | SML | KTM | FIN | | | | | 6 | | 2:31.434 | +13.989 | 6 | | |
13 | 525 | Antonin Kabat | ACCR | KTM | CZE | | | | | 6 | | 2:32.050 | +14.605 | 4 | | |
14 | 505 | Troy Verburgh | FMB | KTM | BEL | | | | | 6 | | 2:33.473 | +16.028 | 6 | | |
15 | 545 | Robin Sternberg | DMSB | KTM | GER | | | | | 6 | | 2:34.221 | +16.776 | 5 | | |
16 | 567 | Levi Schrik | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:35.505 | +18.060 | 5 | | |
17 | 574 | Gyan Doensen | KNMV | KTM | NED | | | | | 6 | | 2:35.510 | +18.065 | 6 | | |
18 | 527 | Mick Kennedy | KNMV | KTM | NED | | | | | 5 | | 2:42.460 | +25.015 | 3 | | |
19 | 547 | Charlie Van Nieuwland | KNMV | KTM | NED | | | | | 5 | | 2:42.982 | +25.537 | 4 | | |
20 | 431 | Guus De Lange | KNMV | Kawasaki | NED | | | | | 6 | | 2:43.343 | +25.898 | 4 | | |
21 | 456 | Eelis Viemero | SML | KTM | FIN | | | | | 5 | | 2:44.606 | +27.161 | 3 | | |
22 | 445 | Oliver Eckert | FMB | KTM | BEL | | | | | 5 | | 2:46.256 | +28.811 | 2 | | |
23 | 418 | Emely Kohler | DMSB | Husqvarna | GER | | | | | 5 | | 2:47.010 | +29.565 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
41.865 km/h
Najlepsza prędkość
44.527 km/h
Najlepsze okrążenie
#432 Ivano Van Erp
Czas trwania wyścigu
09:32 - 09:47 (15 m 8 s)